| Название | Ед. изм. | цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Техноэласт ПРАЙМ ЭММ, рулон 10 м2 (10х1м) | рулон | 2090.00 | ||
| Техноэласт ПРАЙМ ЭКМ, рулон 10 м2 (10х1м) | рулон | 2298.00 |
| Категория | Гидроизоляция |
|---|---|
| Класс | Премиум |
| Срок службы | 25-30 лет |
| Основа | Полиэстер |
| Покрытие верх | Крупнозернистая минеральная посыпка, Мелкозернистый песок |
| Поктытие низ | Мелкозернистый песок |
| По применению | устройство кровельного ковра зданий и сооружений всех типов, гидроизоляция строительных конструкций |
| Теплостойкость, ˚C | + 100 |
Техноэласт ПРАЙМ - рулонная гидроизоляция Технониколь
Техноэласт ПРАЙМ – широко применяемый материал в обширной сфере воспроизводственных работ при изготовлении сооружений и зданий. Благодаря применению такой технологии, есть возможность обеспечивать сочетание преимуществ кровли из рулонных элементов.
Особенности Техноэласт ПРАЙМ
Техноэласт ПРАЙМ - рулонная гидроизоляция Технониколь, обладает с обеих сторон защитными слоями, способствующими качеству готового строения, которое обеспечено на 100%. Обладает свойством и возможностью безогневой эластичной укладки, а также сочетанием рулонной и бесшовной кровли.
Применяется повсеместно, не имеет зависимости от типа и вида конструкционных особенностей изделия. Применяются для обустройства сложных конструкционных элементов. С помощью такой технологии есть возможность сочетания достоинств кровли, изготовленной из рулонных материалов, а также бесшовного монолитного изделия.
К ним можно отнести быстрые сроки высыхания материала, а также продолжительность его службы, обусловленную оригинальным и высококачественным составом смеси.
| Наименование параметра | Техноэласт ПРАЙМ ЭММ | Техноэласт ПРАЙМ ЭКМ | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3,0 | 4,0 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/600 | 600/600 |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше | -25 | -25 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | песок | сланец |
| наплавляемая сторона | песок | песок | |
| Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 |


