| Название | Ед. изм. | цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Техноэласт ЭПП, рулон 10 м2 | рулон | 2408.00 | ||
| Техноэласт ХПП, рулон 10 м2 | рулон | 1741.00 | ||
| Техноэласт ЭКП, рулон 10 м2 | рулон | 2681.00 | ||
| Техноэласт ТКП, рулон 10 м2 | рулон | 2523.00 |
| Категория | Гидроизоляция |
|---|---|
| Класс | Премиум |
| Срок службы | 25-30 лет |
| Основа | Стеклоткань, Стеклохолст, Полиэстер |
| Покрытие верх | Защитная полимерная пленка, Крупнозернистая минеральная посыпка |
| Поктытие низ | Защитная полимерная пленка |
| По применению | устройство кровельного ковра зданий и сооружений всех типов, гидроизоляция строительных конструкций |
| Теплостойкость, ˚C | + 100 |
Техноэласт
Универсальный рулонный материал Техноэласт является основным в линейке СБС-модифицированных кровельных полотен, на основе которого выпущено несколько модификаций. Основа материала – стекловолокнистое или полиэфирное полотно с нанесенным на его стороны битумно-полимерным вяжущим. Химический состав покрытия способствует отличному противостоянию влаге, поэтому Техноэласт является популярным материалом для гидроизоляции различных конструкций.
Обустройство кровельного ковра зданий
Двухслойная система кровельного ковра зданий и строений подразумевает укладку менее прочного гидроизоляционного материала в качестве подложки, и затем верхний слой в в виде более прочного и жесткого материала путем наплавления. В данном случае роль верхнего слоя выполняет Техноэласт, любая из сторон которого подходит для оплавления и склеивания с подложкой.
Гидроизоляция железобетонных конструкций
Гидроизоляция железобетонных конструкций, постоянно подвергаемых негативному воздействию влаги, осуществляется методом наплавления на бетон гибкого, но прочного материала Техноэласт. Высокие гидрофобизированные качества позволяют защитить фундаменты и стены подземных помещений от влаги.
| Наименование параметра | ЭПП | ХПП | ЭКП | ТКП | |
| Толщина (±0,1), мм | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 4,95 | 3,9 | 5,2 | 5,2 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/400 | - | 600/400 | - |
| стеклоткань | - | - | - | 800/900 | |
| стеклохолст | - | 294/– | - | - | |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец | сланец |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 |


