| Название | Ед. изм. | цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Техноэласт АЛЬФА ЭПП, рулон 10 м2 (10х1м) | рулон | 3744.00 |
| Категория | Гидроизоляция |
|---|---|
| Класс | Премиум |
| Срок службы | 25-30 лет |
| Основа | Полиэстер |
| Покрытие верх | Защитная полимерная пленка |
| Поктытие низ | Защитная полимерная пленка |
| По применению | для устройства гидро- и газоизоляции подземных частей зданий и сооружений |
| Теплостойкость, ˚C | + 100 |
Техноэласт АЛЬФА
Двухсторонняя рулонная гидроизоляция Техноэласт АЛЬФА является уникальным продуктом в своей линейке. Уникальность заключается в ее основе – полиэфирное полотно, дублированное алюминиевым экраном и с двух сторон покрытое слоями битумного вяжущего. Такое многослойное полотно дает защиту не только от влаги, но и препятствует проникновению поземных газов, в частности, метана и особо опасного радиоактивного радона.
Обустройство подземных частей строительных сооружений
Благодаря алюминиевому дублированию гидроизоляционный материал Техноэласт АЛЬФА приобрел широкое признание среди строителей. В частности, профессионалы используют данный материал в качестве защиты от проникновения влаги и вредных газов при возведении подземных частей строительных сооружений. Обе стороны полотна являются легко оплавляемыми, поэтому укладка Техноэласта АЛЬФА ведется путем предварительного нагревания.
| Наименование параметра | Техноэласт АЛЬФА | |
| Толщина (±0,1), мм | 4,0 | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 4,95 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/400 |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше | -20 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 10х1 | |
| Показатель паропроницаемости, кг/(м.с.Па) | 0 |


