| Название | Ед. изм. | цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Техноэласт ЭМП 5.5, рулон 10 м2 (10х1м) | рулон | 3079.00 |
| Категория | Гидроизоляция |
|---|---|
| Класс | Премиум |
| Срок службы | 25-30 лет |
| Основа | Полиэстер |
| Покрытие верх | Мелкозернистый песок |
| Поктытие низ | Защитная полимерная пленка |
| По применению | гидроизоляция строительных конструкций, гидроизоляция мостовых сооружений |
Техноэласт ЭМП 5.5
Техноэласт ЭМП – материал, обладающий повышенными потребительскими характеристиками и хорошими показателями водостойкости. Образуется посредством нанесения на основу особого состава с содержанием полезных пластичных примесей и других компонентных особенностей.
Техноэласт ЭМП 5.5 гидроизоляция Технониколь, цена на которую вполне доступна, зарекомендовала и нашла себя в обширной сфере использования – для укладки плит и других конструкций, призванных создавать условия на проезжей части. Активно применяют его пользователи и в области возведения различных типов конструкций. Широкое разнообразие предложений позволяет пользователям выбрать устраивающий их вариант.
- Материал отличается продолжительным сроком службы и многочисленными возможностями использования;
- Предлагается в продаже в широком разнообразии;
- Обладает обширной сферой и спецификой использования.
Образуется данный элемент посредством нанесения на основу полимерного состава, обладающего свойствами пластичности и эластичности. В качестве защитного слоя применяется мелкозернистая посыпка и специальная пленка из полимера, продлевающая срок службы строения.
| Наименование параметра | Техноэласт ЭМП 5.5 | |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2 | |
| Масса, кг./кв.м. не менее | 5.5 | |
| Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее | на полиэфире | 600/400 |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -25 | |
| Температура гибкости на брусе R=10 мм, оС, не выше | -25 | |
| Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше | -35 | |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | |
| Длина \ ширина, м | 10х1 | |
| Тип покрытия: | верх | песок |
| низ | пленка |


