Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 30 шт. | от 50 шт. | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛС 11 | шт. | 1050х330х145 | 911.00 | 893.14 | 850.51 | ||
ЛС 12 | шт. | 1200х330х145 | 999.00 | 979.42 | 932.67 | ||
ЛС 14 | шт. | 1350х330х145 | 1174.00 | 1150.99 | 1096.05 | ||
ЛС 15 | шт. | 1500х330х145 | 1191.00 | 1167.66 | 1111.92 | ||
ЛС 17 | шт. | 1650х330х145 | 1399.00 | 1371.58 | 1306.11 | ||
ЛСВ 11 | шт. | 1160х260х145 | 907.00 | 889.22 | 846.78 | ||
ЛСВ 12 | шт. | 1310х260х145 | 1065.00 | 1044.13 | 994.28 | ||
ЛСВ 14 | шт. | 1460х260х145 | 1216.00 | 1192.17 | 1135.26 | ||
ЛСН 11 | шт. | 1050х290х125 | 907.00 | 889.22 | 846.78 | ||
ЛСН 12 | шт. | 1200х290х125 | 1065.00 | 1044.13 | 994.28 | ||
ЛСН 14 | шт. | 1350х290х125 | 1216.00 | 1192.17 | 1135.26 | ||
ЛС 12-17 | шт. | 1200х290х168 | 1226.00 | 1201.97 | 1144.59 | ||
ЛС 11-17 | шт. | 1050х290х168 | 944.00 | 925.50 | 881.32 | ||
ЛС 9-17 | шт. | 900х290х168 | 936.00 | 917.65 | 873.85 |
Лестничные ступени ЖБИ
Лестничные ступени ЖБИ представляют собой элементы лестничного марша, конструктивная особенность которых дает возможность их использовать в строениях при агрессивном воздействии окружающей среды (используются внутри снаружи здания) и температуре до -40 градусов, с 9-ти бальной расчетной сейсмичностью.
Ступени ЖБИ из-за особенностей производства и типа размещения на марше могут быть основными и фризовыми или нижними фризовыми. Маркируются они, как ЛС, ЛСВ и ЛСН.
При покупке ступеней нужно требовать документацию на продукцию ЖБИ, так как на них возлагаются высокие эксплуатационные нагрузки. Кроме того, очень важно правильно рассчитать ширину и высоту ступеней, беря во внимание технические характеристики изделия, его габариты.
Сотрудники компании «От А до Я строй» помогут вам сделать правильный выбор, рассчитают количество необходимого материала и при необходимости проконсультируют по тому или иному изделию ЖБИ.