Время работы: Пн - Пт 9.00 - 17.30
+7 (495) 642-48-42
Главная / Стройматериалы / Лестничные площадки
Лестничные площадки
Название Ед. изм. Размер плиты цена от 5 шт. от 10 шт. Кол-во  
2ЛП 25-12-4 к шт. 1300х2500х320/220 7256.00 7113.78 6774.20
Нет в наличии
 
2ЛП 25-18-4 к шт. 1900х2500х320/220 8295.00 8132.42 7744.21
Нет в наличии
 
2ЛП 22-15-4 к шт. 1600х2200х320/220 7245.00 7103.00 6763.93
Нет в наличии
 
2ЛП 22.18-4 к шт. 1900х2200х320/220 7329.00 7185.35 6842.35
Нет в наличии
 
Свернуть
Быстрый заказ
Поделиться
Минимальный объем заказа: от 2000 руб

Лестничная площадка

Лестничные площадки представляют собой составную часть сборного марша в виде платформы, монтируемой к стене на верхней или нижней части конструкции. Размер изделия зависит от назначения лестницы, разновидности строения и подгоняется под размер марша.

Производится лестничная площадка (размеры см. в таблице) из тяжелого бетона марки М 300 и стальной арматуры. Данный тип бетона обладает малой степенью износа, поэтому период службы ЖБИ продолжителен. Армирование выполняется при помощи сваренного каркаса из горячекатаной арматуры, покрытой антикоррозийным составом.

Лестничная площадка ЖБИ покупается после того, как был определен тип лестничного марша согласно маркировке:

  • 1ЛП – площадки для плоского марша;
  • ЛПП – ребристые площадки конечные;
  • ЛПФ – площадки для маршей ЛМФ;
  • 2 ЛП – изделия для маршей ЛМ.

Качество изделий – залог безопасности конструкции, поэтому покупать ЖБИ нужно от проверенного поставщика, который сможет предоставить документацию на продукцию. Выбирать площадки нужно одновременно с маршами, чтобы точно совпадали все размеры и модификации.

лестничная площадка размеры

Маркировка площадки Размеры площадки в мм Масса в тоннах
L (ширина) B (Длина) H (высота)
1ЛП 30-15-4 2980 1500 320 1,4
1ЛП 30-15В-4 3040 1600 320 2,4
1ЛП 30-18-4 2980 1800 320 2,9
2ЛП 22-12-4 2200 1300 320 1,035
2ЛП 22-12-4К 2200 1300 220 1,035
2ЛП 22-15 2200 1600 220 1,2
2ЛП 22-15-4 2200 1600 320 1,2
2ЛП 22-15-4К 2200 1600 320 1,2
2ЛП 22-18 2480 1900 320 1,37
2ЛП 22-18-4 2480 1900 320 1,37
2ЛП 22-18-4К 2200 1900 320 1,37
2ЛП 25-12 2500 1300 320 1,16
2ЛП 25-12-4 2500 1300 320 1,16
2ЛП 25-12-4К 2500 1300 320 1,16
2ЛП 25-12В-4К 2780 1300 320 1,16
2ЛП 25-15-4 2480 1600 320 1,345
2ЛП 25-15-4К 2480 1600 320 1,345
2ЛП 25-15В-4К 2500 1600 320 1,37
2ЛП 25-18-4 2500 1900 320 1,463
2ЛП 25-18-4МЛ 2500 1900 320 1,395
2ЛП 25-18-4МЛВ 2500 1900 320 1,47
2ЛП 25-18-4К 2500 1800 280 1,533
ЛП 1-26-18 2680 1860 160 1,942
ЛП 15-14 1385 1490 300 0,585
ЛП 1П 2820 1370 320 1,14
ЛП 1П1 2820 1370 320 1,14
ЛП 22-16 2680 1860 160 1,865
ЛП 22-15 2480 1600 320 1,15
ЛП 22-16-1 2440 1440 300 0,397
ЛП 24-14 2600 1150 250 0,775
ЛП 25-15-4К 2500 1600
ЛП 28-13 3040 1060 350 0,87
ЛП 28-15 3040 1260 350 0,98
ЛП 28-17 3000 1540 250 1,1
ЛП 30-13 3020 1330 200 1,148
ЛП 30-18 3020 1830 320 1,875
ЛП 30-18-1 3020 1830 320 1,875
ЛП 32-18 3180 1780 320 4,527
ЛПП 14-12В 1440 1200 240 0,5
ЛПП 14-13В 1440 1325 240 0,6
ЛПП 14-15В 1440 1475 240 0,6
ЛПП 15-1 0,413
ЛПП 15-15В 1540 1490 240 0,75
ЛПП 15-6 0,25
ЛПП 16-15В 1610 1490 240 0,775
ЛПФ 25-10-5 2500 990 350 0,9
ЛПФ 25-11-5 2500 1140 350 0,98
ЛПФ 25-13-5 2500 1290 350 1,075
ЛПФ 28-11-5 2800 1140 350 1,1
ЛПФ 28-13-5 3080 1290 350 1,195
ЛПФ 31-13-5 3100 1290 350 1,315
ЛПР 22-15К 2480 1600 320 1,2
ЛПР 22-18К 2480 1900 320 1,4
ЛПР 25-12 2780 1300 320 1,13
ЛПР 25-18 2500 1900 320 1,73
ЛПР 25-18 МЛА 2500 1900 320 1,395
ЛПР 25-18 МЛБ 2500 1900 320 1,4
ЛПР 25-18 МЛС 2500 1900 320 1,4
Похожие товары

Цена за шт.

Цена за шт.

Назад

+7 (495) 642-48-42
Пн - Пт с 09.00 до 17.30,
Сб,Вс - Выходные

 

 

Товар добавлен в корзину