Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 30 м3 | от 300 м3 | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блоки D 500 AeroStone | м3 | 625(600)х200х250 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone | м3 | 625(600)х200х300 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone | м3 | 625(600)х200х375 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone | м3 | 625(600)х200х500 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone | м3 | 625(600)х250х250 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone | м3 | 625(600)х250х300 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone | м3 | 625(600)х250х375 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone | м3 | 625(600)х250х500 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х200х75 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х200х100 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х200х150 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х250х75 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х250х100 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х250х150 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 500 AeroStone (U-образные) | шт. | 625(600)х250х250 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Блоки D 500 AeroStone (U-образные) | шт. | 625(600)х250х300 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Блоки D 500 AeroStone (U-образные) | шт. | 625(600)х250х375 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Блоки D 500 AeroStone (U-образные) | шт. | 625(600)х250х500 | по запросу | по запросу | по запросу |
Эко | Да |
---|---|
Категория | Стеновые блоки |
Плотность | D 500 |
Паз-гребень | Да, Нет |
Блоки AeroStone D500
Блоки AeroStone D500 являются аналогом обычных блоков этой же серии, только имеют отличие в конструкционных особенностях. В частности, с боковых торцов блока имеются специальные выемки для захвата руками. Такое конструкционное решение создает комфортные условия для работы с блоком - его перемещение и укладку.
Данные материалы также выполнены по 5-ти различными марками прочности от D400 до D800. Цифры в наименовании марки гласят о показателе плотности - 400 и 800 кг/м3 соответственно. Блоки выполнены со стандартной длиной 625 (600) мм и высотой 200 мм, но различаются по показателям ширины - 250, 300, 375 и 500 мм.
Кладка стен
Газосиликатный блок D500 также используются для кладки стен, поскольку они отличаются только особенностями конструкции. При этом, кладка стен с такими выемками осуществляется гораздо оперативнее, что обусловлено удобством работы с ними. Преимущество стен из блоков AeroStone заключается в их универсальности - сам по себе газосиликатный состав блока является теплоизоляционным материалом, поэтому дома из газосиликатных блоков относятся к теплым экологическим конструкциям современного строительства.
Также имеются в продаже блоки с захватами для рук и блоки паз-гребень.
Марка по плотности | Класс по прочности на сжатие | Паро- проницаемость, мг/м·ч·Па |
Тепло- проводность, Вт/м·°С |
Морозо- стойкость, цикл |
Усадка при высыхании, мм/м |
Класс горючести |
---|---|---|---|---|---|---|
D400 | B2,5 | 0,23 | 0,096 | F100 | 0,3 | НГ |
D500 | B2,5-3,5 | 0,20 | 0,12 | F100 | 0,3 | НГ |
D600 | B3,5-5,0 | 0,16 | 0,14 | F100 | 0,3 | НГ |
D700 | B5,0-7,0 | 0,15 | 0,17 | F100 | 0,3 | НГ |
D800 | ≥B7,0 | 0,14 | 0,19 | F100 | 0,3 | НГ |