Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 30 м3 | от 300 м3 | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блоки D 600 AeroStone | м3 | 625(600)х200х250 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone | м3 | 625(600)х200х300 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone | м3 | 625(600)х200х375 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone | м3 | 625(600)х200х500 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone | м3 | 625(600)х250х250 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone | м3 | 625(600)х250х300 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone | м3 | 625(600)х250х375 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone | м3 | 625(600)х250х500 | 3600.00 | 3400.00 | 3350.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х200х75 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х200х100 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х200х150 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х250х75 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х250х100 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone (перегородочные) | м3 | 625(600)х250х150 | 3800.00 | 3600.00 | 3550.00 | ||
Блоки D 600 AeroStone (U-образные) | м3 | 625(600)х250х250 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Блоки D 600 AeroStone (U-образные) | м3 | 625(600)х250х300 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Блоки D 600 AeroStone (U-образные) | м3 | 625(600)х250х375 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Блоки D 600 AeroStone (U-образные) | м3 | 625(600)х250х500 | по запросу | по запросу | по запросу |
Эко | Да |
---|---|
Категория | Плитные материалы |
Плотность | D 600 |
Паз-гребень | Да, Нет |
Газосиликатные блоки D600
Блоки D 600 AeroStone также поставляются с наличием пазов и гребней с торцевых сторон. Отличие пазогребневой модификации от блоков с плоскими гранями заключается в том, что перегородочные блоки гребень-паз имеют фиксированную ширину 150 мм, в то время как плоскогранные блоки выпускаются в более широком размерном ассортименте. Наличие пазогребневых граней положительно сказывается на экономии не только средств на клей, ведь он не используется для сцепления граней, но и сокращает временные затраты, что немаловажно в сжатые сроки строительства.
Кладка межкомнатных перегородок
Блоки из газобетона зарекомендовали себя в качестве отличной звукоизоляции, зачастую они используются именно в качестве звукоизоляционного слоя. Поэтому ввиду их малой ширины, газосиликатные блоки AeroStone перегородочные с пазогребневыми гранями применяются для возведения перегородок. Преимущества такой кладки на лицо - экономия жилищного пространства, экономия средств на клей и штукатурку, экономия времени на монтажные работы ввиду наличия пазов и гребней, что облегчает их укладку.
Также имеются в продаже блоки с захватами для рук и блоки паз-гребень.
Марка по плотности | Класс по прочности на сжатие | Паро- проницаемость, мг/м·ч·Па |
Тепло- проводность, Вт/м·°С |
Морозо- стойкость, цикл |
Усадка при высыхании, мм/м |
Класс горючести |
---|---|---|---|---|---|---|
D400 | B2,5 | 0,23 | 0,096 | F100 | 0,3 | НГ |
D500 | B2,5-3,5 | 0,20 | 0,12 | F100 | 0,3 | НГ |
D600 | B3,5-5,0 | 0,16 | 0,14 | F100 | 0,3 | НГ |
D700 | B5,0-7,0 | 0,15 | 0,17 | F100 | 0,3 | НГ |
D800 | ≥B7,0 | 0,14 | 0,19 | F100 | 0,3 | НГ |