Главная / Стройматериалы / Трубы железобетонные раструбные
Трубы железобетонные раструбные
Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
Т100-25-2 | шт. | d=1000мм, l=2500мм | 21746.00 | ||
Т100-30-2 | шт. | d=1000мм, l=3000мм | 25739.00 | ||
Т120-25-2 | шт. | d=1200мм, l=2500мм | 31220.00 | ||
Т120-30-2 | шт. | d=1200мм, l=3150мм | 31969.00 | ||
Т120-50-2 | шт. | d=1200мм, l=5000мм | 83167.00 | ||
Т140-25-2 | шт. | d=1400мм, l=2500мм | 40310.00 | ||
Т140-30-2 | шт. | d=1400мм, l=3000мм | 37648.00 | ||
Т140-50-2 | шт. | d=1400мм, l=5000мм | 85713.00 | ||
Т160-25-2 | шт. | d=1600мм, l=2500мм | 42750.00 | ||
Т160-30-2 | шт. | d=1600мм, l=3000мм | 41186.00 | ||
Т160-50-2 | шт. | d=1600мм, l=5000мм | 95472.00 | ||
Т200-30-2 | шт. | d=2000мм, l=3000мм | 68060.00 | ||
Т30-25 | шт. | d=300мм, l=2500мм | 4508.00 | ||
Т40-25 | шт. | d=400мм, l=2500мм | 5596.00 | ||
Т40-50-2 | шт. | d=400мм, l=5000мм | 11022.00 | ||
Т40-55-2 | шт. | d=400мм, l=5500мм | 11273.00 | ||
Т50-25-2 | шт. | d=500мм, l=2500мм | 6291.00 | ||
Т50-50-2 | шт. | d=500мм, l=5000мм | 13563.00 | ||
Т50-55-2 | шт. | d=500мм, l=5500мм | 15414.00 | ||
Т60-25-2 | шт. | d=600мм, l=2500мм | 9298.00 | ||
Т60-50-2 | шт. | d=600мм, l=5000мм | 15849.00 | ||
Т60-55-2 | шт. | d=600мм, l=5500мм | 18787.00 | ||
Т80-25-2 | шт. | d=800мм, l=2500мм | 12199.00 | ||
Т80-30-2 | шт. | d=800мм, l=3000мм | 16018.00 | ||
Т80-50-2 | шт. | d=800мм, l=5000мм | 26275.00 |
Свернуть
Поделиться
Минимальный объем заказа: от 30000 руб
Трубы железобетонные безнапорные раструбные
Трубы железобетонные безнапорные раструбные используются в различных сферах строительства при сооружении канализации или при создании водопропускных строений на автомагистралях.
Трубы (ТБ) выпускаются в заводских условиях из бетона В25 и армирующих стальных конструкций. По несущей способности изделия делятся по прочности на 3 класса:
- 1 – могут использоваться при засыпании землей до 2-х метров до верха трубы;
- 2 – до 4-х метров;
- 3 – изделия предназначены для нагрузки при засыпании землей до 6-ти метров от верхней части ТБ.
Показатель несущей способности добивается способом изменения типа армирования, оставляя стандартными габариты самого изделия.
Маркировка труб состоит из букв и цифр, например, ТБ 40.25-2, где:
- ТБ – труба раструбная;
- 40- диаметр прохода, указывается в сантиметрах;
- 25 – длина изделия в дм;
- 2- группа, к которой относится изделие по несущей способности.
Приобрести трубы раструбные и иные изделия из железобетона вы сможете в нашей компании, сделав заказ по телефону или на сайте, заполнив форму обратной связи.
Похожие товары