Название | Ед. изм. | цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
Kaiflex Duct | пог. м | по запросу |
С клеевым слоем | Да |
---|---|
По применению | Кондиционирование, Вентиляция |
Теплоизоляция Kaiflex Duct
Эластичный теплоизоляционный продукт из вспененного каучука Kaiflex Duct производится немецкой компанией KAIMANN, представительство которой расположено и в России.
Ключевая сфера применения - системы вентиляции и кондиционирования. Теплоизоляция Kaiflex не только защищает металлическую поверхность труб и воздуховодов от разрушительного воздействия коррозии, но и в разы снижает уровень шумов при работе вентиляционных систем.
Теплоизоляция Kaiflex сохраняет свои свойства, в частности эластичность и прочность, при температурном режиме от -30 до +80 градусов.
Материал не содержит галогенов и абсолютно безопасен для здоровья, чем и обусловлено его применение в фармацевтической и пищевой промышленности.
Листы обладают гиброфобизированной поверхностью, которая легко очищается при помощи растворов на водной основе.
Самоклеющаяся подложка существенно облегчает монтаж листов Kaiflex Duct.
Теплоизоляция Kaiflex серии Duct изготовлена из эластичного, водо- и паронепроницаемого материала закрыто-ячеистой структуры - вспененный каучук. Легкий, эластичный, и в то же время очень прочный продукт обладает конкурентным коэффициентом теплопроводности - около 0.036 Вт/(м·К). Рулоны выпускаются шириной 1 м, и толщиной 10-15 мм.
Вид материала | Очень гибкий пеноматериал на основе синтетического каучука, FEF (Flexible Elastomeric Foam) | ||
Структура | закрытоячеистая | ||
Цвет | Kaiflex EF-Duct-SK | Черный | |
Kaiflex EF-Duct-Alu-SK | Серебристый | ||
Верхний температурный предел | 80 °C | ||
Нижний температурный предел | -40 °C | см. Примечание (1) | |
Теплопроводность | при -20 °C | ≤ 0.034 Вт/(м·К) | Испытание в соотв. c DIN EN 12667 |
при 0 °C | ≤ 0.036 Вт/(м·К) | ||
при 20 °C | ≤ 0.038 Вт/(м·К) | ||
при 40 °C | ≤ 0.04 Вт/(м·К) | ||
Паропроницаемость | Коэффициент сопротивления диффузии μ | ≥ 5000 | Испытание в соотв. c DIN EN 13469 DIN EN 12086 |
отдельная пароизоляция не требуется | |||
Класс строительных материалов: еврокласс | Kaiflex EF-Duct-SK | B-s3,d0 | Испытание в соотв. c DIN EN 13501-1 см. Примечание (2) |
Kaiflex EF-Duct-Alu-SK | E | ||
Огнестойкость | Самозатухающий, не капает, не поддерживает горение | ||
Коррозионная стойкость | соответствует требованиям | Согласно DIN 1988 |
|
Маркировка изоляционного материала согласно AGI | Лист | 36.07.02.09.08 | |
Аспекты охраны здоровья | Без пыли и волокон | ||
Без тяжелые металлы (например кадмия, вести) и формальдегида | |||
Другие свойства | Соответствует стандартам CE | ||
Значение pH (показатель кислотности) | Нейтральный | ||
Хранение | Самоклеящиеся продукты | 1 год | см. Примечание (3) |
Допуски и предельные отклонения | Согласно DIN EN 14304:2013-04 |
||
Клеевое соединение | Не предназначено для наружного применения |
Ленты | Клей | Торцевые крышки | Инструменты |
|
|
![]() |
![]() |