| Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Звукоизоляционные панели SoundGuard ЭкоЗвукоИзол | м2 | 1200х800х13 | 1062.50 |
| Категория | Картонный профиль |
|---|---|
| По применению | Каркасные стены, Межкомнатные перегородки, Пол |
| Паропроницаемость | Да |
| Эко | Да |
Панели SoundGuard ЭкоЗвукоИзол
Компания SoundGuard стала известна на отечественном рынке строительных материалов благодаря своему нестандартному решению в области звукоизоляции. Панели данного производителя быстро нашли своего потребителя и сегодня занимают лидирующие позиции среди иных материалов. Предназначенных для шумоизоляции помещений.
Панели Soundguard ЭкоЗвукоИзол - разновидность материала в линейке звукоизоляции, который гарантирует существенное снижение звуковой волны во всех диапазонах. Такого результата производитель смог добиться за счет особой конструкции панелей – многослойности при небольшой толщине и не связанных между собой частиц наполнителя.
Материал обладает следующими характеристиками:
- небольшая толщина при высокой звукоизоляции;
- безвредность – компоненты панели не выделяют вредных веществ;
- материал прочный на сжатие и даже при продолжительной эксплуатации не теряет своих характеристик;
- панели паропроницаемые, простые в работе, доступные по стоимости.
Приобрести материал в любом количестве вы сможете в нашей компании, обратившись к одному из менеджеров. Мы поможем вам сделать правильный выбор!
| Количество слоев: | 7 |
| Поверхностная плотность | 18,3 кг/м2 |
| Собственный индекс изоляции воздушного шума (RW) | 38 дБ |
| Теплопроводность | 0,17 Вт/м°С |
| Паропроницаемость Мг/(м*ч*Па) | 0,06 |
| Статичная нагрузка | до 65 т/м² |
| Класс горючести | Г2 |
| Воспламеняемость панели | B2 |
| Дымообразование при горении | Д2 |
| При креплении панели SoundGuard Slim на стену с облицовкой - дополнительная звукоизоляция составляет | ΔRw 8 дБ |
| Конструкция на относе с использованием панелей и виброизоляционных креплений SoundGuard обеспечивает дополнительную звукоизоляцию (Rw) | 24 дБ |
| Показатель звукоизоляции перегородки толщиной 150 мм из смонтированных на металлическом каркасе (Rw) | 60 дБ |
| Панели, уложенные под ламинат, паркет на перекрытии, приводят к понижению ударного шума на | 28-36 дБ |
| Виброподвесы | Демпферные ленты | Герметик для звукоизоляции |
| Крепеж для звукоизоляции | Звукоизоляция розеток | Клей для звукоизоляции |


