Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 30 м3 | от 76 м3 | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paroc Pro Wired Mat | м3 | 6000х900 | по запросу | по запросу | по запросу |
По применению | Трубопроводы, Резервуары, Котлы и оборудование, Дымовые трубы |
---|---|
Паропроницаемость | Нет |
Плотность, кг/м3 | 80-100 |
Каширование | Фольга |
Обкладка | Односторонняя |
Paroc Pro Wired Mat
Для теплоизоляции конструкций промышленного оборудования различной формы и сложности – конические, цилиндрические, прямоугольные, используются прошитые базальтовые маты высокой прочности. Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные PAROC PRO WIRED MAT представлены в двух вариантах – плотностью 80 кг/м3 и 100кг/м3. Оба варианта имеют армирование из оцинкованной стали на одной стороне, это, кстати, облегчает их монтаж.
Тепло-звукоизоляция поверхностей сложной формы (промышленное оборудование)
Промышленное оборудование целесообразно изолировать от внешнего воздействия при помощи гибких но прочных теплоизоляционных материалов. Для этих целей и разработаны базальтовые маты PAROC PRO WIRED MAT, которые к тому же обладают высокой стойкостью к возгоранию. Даже при температуре 800 градусов базальтовое волокно плавится, но не воспламеняется. В составе базальтовых матов не присутствует вяжущих средств, однако одна из сторон армирована сеткой из нержавеющей стали для удобства крепления на поверхности сложной формы – цилиндрические, конусообразные и т.п.
Теплотехнические свойства PAROC PRO WIRED MAT 100
ХАРАКТЕРИСТИКА | Значение | According to |
---|---|---|
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °C, λ10 | 0,034 W/mK | |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °C, λ25 | 0,036 W/mK | |
Теплопроводность при 125 °C, λ125 | 0,048 W/mK | |
Теплопроводность при 300 °C, λ300 | 0,076 W/mK |
Теплотехнические свойства PAROC PRO WIRED MAT 100 AL1
ХАРАКТЕРИСТИКА | Значение | According to |
---|---|---|
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °C, λ10 | 0,034 W/mK | |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °C, λ25 | 0,036 W/mK | |
Теплопроводность при 125 °C, λ125 | 0,048 W/mK | |
Теплопроводность при 300 °C, λ300 | 0,076 W/mK |
Теплотехнические свойства PAROC PRO WIRED MAT 130
ХАРАКТЕРИСТИКА | Значение | According to |
---|---|---|
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °C, λ10 | 0,034 W/mK | Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № ТС-07-0876-04, полученного на основании Технической оценки № ТО-0876-04, и действительного до 23.01.2007 г. *) SFS 5356. |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °C, λ25 | 0,037 W/mK | Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № ТС-07-0876-04, полученного на основании Технической оценки № ТО-0876-04, и действительного до 23.01.2007 г. *) SFS 5356. |
Теплопроводность при 125 °C, λ125 | 0,047 W/mK | Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № ТС-07-0876-04, полученного на основании Технической оценки № ТО-0876-04, и действительного до 23.01.2007 г. *) SFS 5356. |
Теплопроводность при 300 °C, λ300 | 0,073 W/mK | Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № ТС-07-0876-04, полученного на основании Технической оценки № ТО-0876-04, и действительного до 23.01.2007 г. *) SFS 5356. |
Теплотехнические свойства PAROC PRO WIRED MAT 80
ХАРАКТЕРИСТИКА | Значение | According to |
---|---|---|
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °C, λ10 | 0,035 W/mK | |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °C, λ25 | 0,037 W/mK | |
Теплопроводность при 125 °C, λ125 | 0,048 W/mK | |
Теплопроводность при 300 °C, λ300 | 0,080 W/mK |
Теплотехнические свойства PAROC PRO WIRED MAT 80 AL1
ХАРАКТЕРИСТИКА | Значение | According to |
---|---|---|
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °C, λ10 | 0,035 W/mK | |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °C, λ25 | 0,037 W/mK | |
Теплопроводность при 125 °C, λ125 | 0,048 W/mK | |
Теплопроводность при 300 °C, λ300 | 0,080 W/mK |