Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 100 листов | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 6мм | лист | 2440х1220х6 | 1230.00 | 1193.10 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 6мм | лист | 2500х1250х6 | 1293.00 | 1254.21 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 6мм | лист | 1500х3000х6 | 1984.00 | 1924.48 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 6,5мм | лист | 2440х1220х6,5 | 1333.00 | 1293.01 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 6,5мм | лист | 2500х1250х6,5 | 1400.00 | 1358.00 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 6,5мм | лист | 1500х3000х6,5 | 2147.00 | 2082.59 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 9мм | лист | 2440х1220х9 | 1641.00 | 1591.77 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 9мм | лист | 2500х1250х9 | 1723.00 | 1671.31 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 9мм | лист | 1500х3000х9 | 2643.00 | 2563.71 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 12мм | лист | 2440х1220х12 | 2098.00 | 2035.06 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 12мм | лист | 2500х1250х12 | 2202.00 | 2135.94 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 12мм | лист | 1500х3000х12 | 3377.00 | 3275.69 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 15мм | лист | 2440х1220х15 | 2347.00 | 2276.59 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 15мм | лист | 2500х1250х15 | 2465.00 | 2391.05 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 15мм | лист | 1500х3000х15 | 3782.00 | 3668.54 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 18мм | лист | 2440х1220х18 | 2664.00 | 2584.08 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 18мм | лист | 2500х1250х18 | 2782.00 | 2698.54 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 18мм | лист | 1500х3000х18 | 4287.00 | 4158.39 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 21мм | лист | 2440х1220х21 | 3095.00 | 3002.15 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 21мм | лист | 2500х1250х21 | 3233.00 | 3136.01 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 21мм | лист | 1500х3000х21 | 4985.00 | 4835.45 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 24мм | лист | 2440х1220х24 | 3538.00 | 3431.86 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 24мм | лист | 2500х1250х24 | 3716.00 | 3604.52 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 24мм | лист | 1500х3000х24 | 5697.00 | 5526.09 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 27мм | лист | 2440х1220х27 | 3982.00 | 3862.54 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 27мм | лист | 2500х1250х27 | 4180.00 | 4054.60 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 27мм | лист | 1500х3000х27 | 6410.00 | 6217.70 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 30мм | лист | 2440х1220х30 | 4377.00 | 4245.69 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 30мм | лист | 2500х1250х30 | 4594.00 | 4456.18 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 30мм | лист | 1500х3000х30 | 7047.00 | 6835.59 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 35мм | лист | 2440х1220х35 | 5052.00 | 4900.44 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 35мм | лист | 2500х1250х35 | 5306.00 | 5146.82 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 35мм | лист | 1500х3000х35 | 8135.00 | 7890.95 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 40мм | лист | 2440х1220х40 | 5712.00 | 5540.64 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 40мм | лист | 2500х1250х40 | 5998.00 | 5818.06 | ||
Фанера ламинированная ФСФ (СВЕЗА-Лес) 40мм | лист | 1500х3000х40 | 9194.00 | 8918.18 |
Толщина | 6mm, 6.5mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 35mm, 40mm |
---|---|
Размеры | 1500х3000, 2440х1220, 2500х1250 |
Эко | Нет |
Марка | ФСФ |
Фанера ламинированная ФСФ
Если Вы привыкли оценивать такой строительный материал как фанера по параметрам устойчивости к влаге, то настоятельно рекомендуется обратить внимание на ламинированную фанеру ФСФ. Данный вид фанеры обладает высокой стойкостью к влаге и может применяться для внутренних и наружных работ. Для того чтобы ламинированная фанера наполнилась необходимыми качествами, по отношению к ней применяют специальные плёночные бумажные покрытия, пропитанные меламиновыми смолами и фенолами. В результате всех этих процессов, поверхность фанеры становится не только устойчивой к воздействию влаги, но и инертной к множеству хим. веществ. Фанера ламинированного образца не является токсичной, имеет приятную декоративную поверхность и отличается повышенными показателями твёрдости. По своей структуре ламинированная сторона листа фанеры может быть либо сетчатой, либо гладкой. Цветовой выбор оформления является по-настоящему широким.
Ламинированная фанера ФСФ. Производство.
Влагостойкая ламинированная фанера производится из лущенного деревянного шпона с использованием специального стойкого к воде клея на основе фенол-формальдегида. По периметру торцы фанеры окрашиваются стойкой к воде акриловой краской. Производство ламинированной фанеры осуществляется из таких пород деревьев как: тополь, берёза, сосна, лиственница. Допустимы варианты с комбинированным использованием шпона.
Из преимуществ ламинированной ФСФ фанеры стоит отметить:
- Простота обработки и быстрота монтажа;
- Повышенные показатели износостойкости и прочности;
- Повышенная стойкость к влаге;
- Демократичная цена;
- Широкий выбор плотности плёнки и цветовых решений;
- Вариации фактурной и гладкой поверхности.
Ламинированная ФСФ фанера активным образом используется в строительстве конструкций временного типа (к примеру, опалубки), для обустройства стен, крыш, укладки напольных покрытий, для производства долговечных поверхностей мебельного сегмента, в вагоностроении, автостроении, судостроении, обустройстве складских и вспомогательных помещений.
Не смотря на демократичность цены, на ламинированную фанеру, она отличается непревзойдённым качеством, достойным выбором, длительным сроком эксплуатации, удобством монтажа и другими преимуществами. Если конструкция не подвергается огромным нагрузкам и не эксплуатируется в экстремальных условиях, фанера ламинированного типа может стать незаменимой в реализации самых различных проектов.
Ламинированная фанера, купить которую можно по низкой цене не подвергается коррозии, значительным температурным перепадам и стойкости к солнечному свету. Цена на товар варьируется в зависимости от размера и толщины листа.
Технические характеристики
Длина х Ширина, мм | 1220х2440х1220, 1250х2500х1250, 1500/1525x2440/2500, 2440/2500х1500/1525, 1500/1525х3000/3050 |
Толщина, мм | 6 - 40 |
Качество поверхности | Гладкая/гладкая (F/F), гладкая/сетчатая (F/W) |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
Влагостойкость фанеры | Повышенная |
Плотность, кг/м3 | 640 - 700 |
Влажность, % | 5 - 14 |
Обработка торцов | Водостойкая краска на акриловой основе |
Показатели прочности
Показатель | Толщина, мм | Значение | |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон наружных слоев |
9-40 | 60 |
поперек волокон наружных слоев |
30 | ||
Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее | 6-8 | 30 | |
Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон | 9-40 | 6000 |
поперек волокон | 3000 |