| Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 30 м3 | от 76 м3 | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изомин Флор, 110 кг/м3 | м3 | 1000х500 | 4525.00 | 4209.00 | 3970.00 | ||
| Изомин Флор, 140 кг/м3 | м3 | 1000х500 | 5450.00 | 5200.00 | 5000.00 |
| По применению | Пол, Акустические полы |
|---|---|
| Паропроницаемость | Да |
| Плотность, кг/м³ | 110, 140 |
| Размеры | 1000x500, 1200х600 |
| Толщина | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| Эко | Нет |
| Категория | Базальтовый утеплитель |
Базальтовый утеплитель Изомин Флор
Базальтовый утеплитель марки «Изомин Флор» представляет собой гидрофобизированные звуко и теплоизоляционные плиты, относящиеся к категории НГ, произведенные на отечественном заводе.
Утеплитель «Изомин» данного вида предназначен для изоляции полов по грунту, бетонному основанию или в системе «плавающих» полов. Толщина плит может варьироваться от 50 100 мм.
Материал обладает устойчивостью к воздействию высоких температур – сохраняет свои характеристики до 400 градусов, начинает плавиться при нагревании до 1100 градусов.
«Изомин Флор» может применяться для дополнительной звукоизоляции перекрытий в процессе строительства, в качестве пожароизоляции в ненагружаемых конструкциях, а также при обустройстве системы «плавающий» пол.
![]()
Среди плюсов этой базальтовой изоляции стоит выделить следующее:
- высокая теплосберегающая способность;
- простота монтажа;
- устойчивость к грызунам и микроорганизмам;
- материал на весь период эксплуатации сохраняет свою форму;
- низкое водопоглощение;
- за счет особой структуры волокон плиты обладают улучшенной звукоизоляцией.
| Плотность | кг/м3 | 110, 140 |
| Длина х Ширина | мм | 1000х500, 1200х600 |
| Толщина | мм | 50-150 |
| Теплопроводность при 25°С | Вт/мК, не более | 0,037 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | кПа, не менее | 28,0 |
| Водопоглащение при полном погружении | %, не более | 1,5 |
| Содержание органических веществ | %, не более | 4,0 |
| Влажность по массе | %, не более | 1,0 |
| Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 6,0 |
| Паропроницаемость | мг/мчПа | 0,37 |
| Класс горючести по ГОСТ 30244 | группа | НГ |


