| Название | Ед. изм. | цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| ИЗОЛ К3 100 | м3 | 3432.00 |
| По применению | Плоская кровля |
|---|---|
| Паропроницаемость | Да |
| Плотность, кг/м³ | 100, 110 |
| Размеры | 1000x600 |
| Толщина | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| Эко | Нет |
| Категория | Базальтовый утеплитель |
ИЗОЛ К3 100
Еще одна модификация в серии утеплителей для плоской кровли – базальтовые негорючие плиты ИЗОЛ К3 100. Используются совместно с ИЗОЛ К2, и обладают плотностью 100 кг/м3. Рассчитаны для смягчения вибрационного воздействия на более твердый верхний утеплитель. Также при укладке в разброс исключает утечку тепла через стыковочные щели. Утеплитель не подвержен возгоранию и деформации при нагревании от кровельного материала.
Системы утепления плоской кровли в многослойном варианте
Нагрузка на верхний утеплитель создает определенный уровень вибрации утеплительной системы в целом, что не лучшим образом сказывается на звукоизоляции. Происходит это по причине высокой плотности верхнего утеплителя. Менее плотные плиты ИЗОЛ К3 100 способны в значительной мере снизить вибрационную нагрузку, и обеспечить не только достойную теплоизоляцию плоской крыши, но и надежное поглощение звука. В целом привлекательность такой системы состоит в том, что затраты на утеплитель гораздо ниже, нежели на заливку цементной стяжки, которая в таких случаях не требуется.
| Наименование показателя | Изол К3 100 |
| Плотность, кг/м3 | 95-105 |
| Коэффициент теплопроводности λ25, Вт/(м К), не более | 0,036 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 25 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, после сорцбионного увлажнения, кПа, не менее | 22 |
| Водопоглощение при частичном кратковременном погружении на 24 часа, кг/м2 по массе, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям кПа, не менее | 5,0 |
| Горючесть, класс | НГ |
| Длина, мм | 1000/1200 |
| Ширина, мм | 500/600 |
| Толщина, мм | от 50 до 200 |


