Главная / Строительная теплоизоляция / Экорок (Ecorock)
Экорок (Ecorock)
Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 10 м3 | от 50 м3 | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecorock 30 | м3 | 1200х600х50,100 | 2109.81 | 2025.42 | 1941.03 | ||
Ecorock 40 | м3 | 1200х600х50-200 | 2260.75 | 2170.32 | 2079.89 | ||
Ecorock 60 | м3 | 1200х600х50-200 | 2703.50 | 2595.36 | 2487.22 | ||
Ecorock 90 | м3 | 1200х600х50-200 | 3589.00 | 3445.44 | 3301.88 | ||
Ecorock 120 | м3 | 1200х600х50-200 | 4411.25 | 4234.80 | 4058.35 | ||
Ecorock 150 | м3 | 1200х600х50-200 | 5992.50 | 5752.80 | 5513.10 | ||
Ecorock 180 | м3 | 1200х600х50-200 | 7257.50 | 6967.20 | 6676.90 |
Свернуть
Поделиться
Минимальный объем заказа: от 5000 руб
По применению | Каркасные стены, Межкомнатные перегородки, Ненагружаемые конструкции |
---|---|
Паропроницаемость | Да |
Плотность, кг/м³ | 30, 40, 60, 90, 120, 150, 180 |
Размеры | 1200x600 |
Толщина | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
Эко | Нет |
Категория | Базальтовый утеплитель |
Экорок (Ecorock)
Это - новая продукция на рынке теплоизоляционных материалов. Плиты ECOROCK изготавливаются из исходного сырья природного происхождения с минимальным содержанием органических веществ. Основа продукта - горные породы базальтовой группы. Сверхлегкий и негорючий, с отличными звукоизоляционными и теплофизическими свойствами, доступный в цене Экорок, может быть применен повсеместно в строительстве гражданских и промышленных объектов. Технические характеристики Экорок, позволяют в процессе эксплуатации, снизить цену расходов на отопление и кондиционирование.
Тепло, звукоизоляционные конструкции на основе ECOROCK эксплуатируются без нагрузки.
- при конструировании каркасных стен и перегородок;
- для покрытия кровли скатного типа, а также мансардной кровли;
- для тепло-, звукоизоляции междуэтажных и чердачных перекрытий;
- для укладки между лагами при утеплении полов.
Показатель | Экорок |
Плотность, кг/м3 | 30 |
Теплопроводность при 10 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,035 |
Теплопроводность при 25 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,038 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м*К), не более | 0,040 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м*К), не более | 0,042 |
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,314 |
Водопоглощение по массе, кг/м2, не более | 1,0 |
Водопоглощение по объему, %, не более | 2,0 |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 2,5 |
Степень горючести | НГ |
Похожие товары