Главная / Стройматериалы / Теплоизолирующая плита STEICO Universal
Теплоизолирующая плита STEICO Universal
| Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| Теплоизолирующая плита STEICO Universal | м2 | 2500х600х22 | 688.00 | ||
| Теплоизолирующая плита STEICO Universal | м2 | 2500х600х24 | 732.00 |
Свернуть
Поделиться
Минимальный объем заказа: от 5000 руб
| Категория | Плитные материалы |
|---|---|
| По применению | Каркасные стены, Мансардная кровля |
| Плотность, кг/м³ | 270 |
| Размеры, мм | 2500х600 |
| Толщина, мм | 22, 24 |
| Паропроницаемость | Да |
| Эко | Да |
Теплоизолирующая плита STEICO Universal
Теплоизолирующая плита STEICO Universal относится к ДВП нового поколения. Данный материал выполнен из древесного волокна древесины хвойных пород, а значит, обладает высокой стойкостью к температурным перепадам, гниению, грибковой плесени. Плита предназначена для универсального применения, она достаточно плотна для того, чтобы использовать ее в различных строительных конструкциях. Плотность материала составляет 270 кг/м3, при том что вес плиты размером 2500х600 мм составляет всего чуть более 6 кг. Плиты обладают пазогребневыми краями, что позволяет наиболее плотно стыковать их друг к другу при укладке, да и ускоряет процесс монтажа в целом.
| Параметр | Ед. измерения | Характеристика |
| Толщина | мм | 22/24/35/52 |
| Длина | мм | 2500 |
| Ширина | мм | 600 |
| Площадь плиты | м² | 1,5 |
| Количество в упаковке | шт | 1 |
| Вес 1 плиты | кг | 6,36 |
| Коэффициент теплопровод-ности λ | Вт/(м*К) | 0,048 |
| Плотность | кг/м³ | 270 |
| Края | профиль шип-паз | |
| Показатель сопротивления диффузии водяного пара μ | 5 | |
| Удельная тепловая ёмкость С | [J / (kg*K)] | 2.100 |
| Расчётный показатель теплопроводности | RD [( m2*K ) / W] | 0,5 |
| Напряжение на сжатие при 10% деформации | σ10 [N / mm2] | 0,2 |
| Прочность на сжатие | [kPa] | 200 |
| Прочность на сжатие | ^ [kPa] | ≥ 30 |
| Сопротивление прохождению воздуха | [( kPa*s ) / m2] | ≥ 100 |
| Сырьё | натуральное древесное волокно, сульфат алюминия водное стекло, середины гидрофобизированные | |
| Код отходов (EAK) | 030105 / 170201 | |
| Огневая классификация согласно PN EN 13501-1 | E | |


