| Название | Ед. изм. | цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Техноэласт ГРИН ЭПП, рулон 10 м2 (10х1м) | рулон | 3818.00 | ||
| Техноэласт ГРИН ЭКП, рулон 10 м2 (10х1м) | рулон | 4110.00 |
| Категория | Гидроизоляция |
|---|---|
| Класс | Премиум |
| Срок службы | 25-30 лет |
| Основа | Полиэстер |
| Покрытие верх | Защитная полимерная пленка, Крупнозернистая минеральная посыпка |
| Поктытие низ | Защитная полимерная пленка |
| По применению | устройство кровельного ковра зданий и сооружений всех типов |
| Теплостойкость, ˚C | + 100 |
Техноэласт ГРИН
К современным кровлям предъявляются несколько иные требования, нежели это было ранее. Они не просто обеспечивают защиту строительной конструкции, но и обеспечивают эстетику, привлекательность объекта. В последнее время все большей популярностью стали использоваться декоративные элементы. Техноэласт ГРИН – материал, означающий «зеленую кровлю».
Используется данный элемент с целью качественного и практичного устройства гидроизоляции конструкций строительства и сооружений, а также для озелененной кровли, в которой может наблюдаться контакт слоя с корневой системой растения.
- Толщина составляет 4,2 мм;
- Масса одного квадрата – 5,2 кг;
- Разрывная сила – 600 / 400;
- Устойчивость к теплу – 100 С.
Материал имеет две основные особенности, позволяющие ему отличаться от остальных элементов – устойчивость к повреждению, образованному корнями растений, а также защита от их прорастания.
| Наименование параметра | Техноэласт ГРИН ЭПП | Техноэласт ГРИН ЭКП | |
| Толщина (±0,1), мм | 4,0 | 4,2 | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 5,0 | 5,2 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/400 | 600/400 |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше | -25 | -25 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | толстая пленка | сланец |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 |


