| Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 50 шт. | от 200 шт. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockwool РУФ БАТТС Н ЭКСТРА | уп. | 1000х600х50 | 1060.20 | 1026.70 | 993.20 | ||
| Rockwool РУФ БАТТС В ЭКСТРА | уп. | 1000х600х50 | 1236.72 | 1197.64 | 1158.56 |
| По применению | Плоская кровля |
|---|---|
| Паропроницаемость | Да |
| Плотность, кг/м³ | 115, 190 |
| Размеры | 1000x600 |
| Толщина | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| Эко | Нет |
| Категория | Базальтовый утеплитель |
Rockwool РУФ БАТТС ЭКСТРА
Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС изготавливается из базальтовой ваты, обладает высокими гидрофобными и теплоизоляционными характеристиками.
Плиты РУФ БАТТС ЭКСТРА позволяют выполнить изоляцию железобетонного или металлического настила без применения выравнивающих цементно-песчаных стяжек. Они служат альтернативой устройству изоляционного покрытия из рулонных и мастичных материалов. Изоляция плитами утеплителя Rockwool РУФ БАТТС ЭКСТРА - однослойная.
Конструкция Rockwool РУФ БАТТС ЭКСТРА сэндвичного типа с жестким наружным и облегченным внутренним слоем. Такая структура плиты снижает ее вес, повышает монтажные характеристики. Базальтовая вата на синтетическом связующем обладает повышенной жесткостью и высокими гидрофобными и теплоизоляционными характеристиками.
На верхний слой плиты наносится специальная маркировка.
Плиты Rockwool РУФ БАТТС обладают повышенной жесткостью и используются в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных покрытиях, выполняемых без цементной стяжки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 115 кг/м³ |
| Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ25 = 0,039 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λА = 0,041 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λБ = 0,042 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 35 кПа |
| Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 7.5 кПа |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
| Паропроницаемость, не менее | μ = 0.30 мг/(м·ч·Па) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 190 кг/м³ |
| Теплопроводность | λ10 = 0,040 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ25 = 0,041 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λА = 0,043 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λБ = 0,044 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 70 кПа |
| Сопротивление точечной нагрузке, не менее | 700 Н |
| Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 20 кПа |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
| Паропроницаемость, не менее | μ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |


