Прайс-лист оптовый
Термобазальт - это высокотехнологичный утеплитель, представляет собой плиты различных размеров и толщины, в основе которых лежат базальтовые волокна и связующие вещества.
ООО "от А до Я строй" |
|
|||||
Название материала | плотность кг/м3 | размеры, мм | ед измер |
цена за м3, руб от 30 м3 |
||
Плиты минераловатные негорючие из базальтовых пород | ||||||
Термобазальт PL-30 (Лайт) | 30 | 1000х(500/600)х50/100 | м3 | 1180 | ||
Термобазальт PL-35 (Ультра Лайт) | 32-35 | 1000х600х50/100 | м3 | 1240 | ||
Термобазальт PL-35 (Лайт) | 35 | 1000х600х50/100 | м3 | 1335 | ||
Термобазальт Кавити | 40-45 | 1000х600х50/100 | м3 | 1580 | ||
Термобазальт PL-50 (Лайт +) | 50 | 1000х500х50/100 | м3 | 1815 | ||
Термобазальт PR-80 (Венти) | 80 | 1000х500х50/100 | м3 | 2795 | ||
В прайс-листе указаны цены с НДС, без стоимости доставки. |
Евроизол - это высококачественный базальтовый утеплитель из г. Ульяновска. Выпускается в виде плит, пригодных для теплоизоляции различных строительных конструкций. Производится более 50 лет!
EUROIZOL | ||||||||||
Отгрузка осуществляется со склада г. Ульяновск | ||||||||||
Наименование продукции | Плотность кг/м3 | Розничная цена руб/м3 с НДС | Оптовая цена (от 78 м3) | |||||||
Izol Light | 25 | 1 273 | Запросить коммерческое предложение на опт, в отделе продаж, по тел (495) 642-48-42 или info@vezuteplo.ru | |||||||
Изол Н 30 | 30 | 1 440 | ||||||||
Изол НК 40 | 40 | 1 880 | ||||||||
Изол НК 40 | 35 | 1 645 | ||||||||
Изол НК 50 | 50 | 2 020 | ||||||||
Изол ФВ 80 | 90 | 3 750 | ||||||||
Изол ФВ 80 | 80 | 3 333 | ||||||||
Изол ФВ 80 | 75 | 3 125 | ||||||||
Изол ФШ 150 | 150 | 6 139 | ||||||||
Изол ФШ 150 | 145 | 5 932 | ||||||||
Изол ФШ 150 | 140 | 5 728 | ||||||||
Изол ФШ 150 | 135 | 5 523 | ||||||||
Изол ФШ 150 | 130 | 5 319 | ||||||||
Изол ФШ 150 | 125 | 5 155 | ||||||||
Изол К 1 | 150 | 6 139 | ||||||||
Изол К 1 | 140 | 5 729 | ||||||||
Изол К 1 | 135 | 5 525 | ||||||||
Изол К 1 | 130 | 5 320 | ||||||||
Изол К 2 | 200 | 8 181 | ||||||||
Изол К 2 | 190 | 7 771 | ||||||||
Изол К 2 | 180 | 7 363 | ||||||||
Изол К 2 | 170 | 6 954 | ||||||||
Изол К 2 | 160 | 6 545 | ||||||||
Изол К 3 100 | 105 | 4 295 | ||||||||
Изол К 3 100 | 100 | 4 090 | ||||||||
Изол К 3 100 | 95 | 3 886 | ||||||||
Изол К 3 110 | 120 | 4 908 | ||||||||
Изол К 3 110 | 110 | 4 499 |
Хитрок - это новая базальтовая теплоизоляция, применяемая в гражданском строительстве.
|
10.10.2014 |
|
vezuteplo.ru | ||||||
Москва и МО, Калуга | Название материала | Плотность кг/м3 | Размеры, мм | Ед. измер. | Цена до 75 м3 | Цена от 75 м3 | |||
Плиты минераловатные негорючие из базальтовых пород | |||||||||
HITROCK - Лайт | 35 | 1200х600х50/200 | м3 | 1340 | Дог | ||||
HITROCK - Блок | 50 | 1200х600х50/200 | м3 | 1750 | Дог | ||||
HITROCK Вент | 90 | 1200х600х50/150 | м3 | 2875 | Дог | ||||
П-75 | ГОСТ 9573-96 | 1200х600х50/200 | м3 | 1000 | |||||
П-125 | ГОСТ 9573-96 | 1200х600х50/200 | м3 | Дог | |||||
Н/С | 33 | 1200х600х50 | м3 | 800 | |||||
В прайс-листе указаны цены с НДС, склад в г Ногинск | |||||||||
Владимир и Владимирская область | Название материала | Плотность кг/м3 | Размеры, мм | Ед. измер. | Цена от 75 м3 | ||||
Плиты минераловатные негорючие из базальтовых пород | |||||||||
HITROCK - Лайт | 35 | 1200х600х50/200 | м3 | 1 350,00р. | |||||
HITROCK - Блок | 50 | 1200х600х50/200 | м3 | 1 837,00р. | |||||
HITROCK Вент | 90 | 1200х600х50/150 | м3 | 2 900,00р. | |||||
П-75 | ГОСТ 9573-96 | 1200х600х50/200 | м3 | дог | |||||
Н/С | 33 | 1200х500х50 | м3 | дог | |||||
В прайс-листе указаны цены с НДС с учетом доставки до г Владимир |
Rockwool - гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Плиты могут быть кашированы покровными материалами.
Название материала | плотность кг/м3 | размеры, мм | ед. изм. | цена от 60 м3, руб |
Rockwool ЛАЙТ БАТТС | 35 | 1000х600х50-200 | м3 | 1920,00 |
(шаг 10) | ||||
Rockwool АКУСТИК БАТТС | 45 | 1000Х600Х50-200 | м3 | 2260,00 |
(шаг 10) | ||||
Rockwool ВЕНТИ БАТТС | 90 | 1000Х600Х30 | м3 | 3991,00 |
Rockwool ВЕНТИ БАТТС | 90 | 1000Х600Х40-200 (шаг 10) | м3 | 3800,00 |
Rockwool ВЕНТИ БАТТС Д | верх-90 низ-45 | 1000х600х80 | м3 | 3706,00 |
(двухслойные) | 1000х600х90 | м3 | 3454,00 | |
1000х600х100 | м3 | 3199,00 | ||
1000х600х110 | м3 | 3102,00 | ||
1000х600х120 | м3 | 3018,00 | ||
1000х600х130 | м3 | 2951,00 | ||
1000х600х140 | м3 | 2888,00 | ||
1000х600х150 | м3 | 2842,00 | ||
1000х600х160 | м3 | 2800,00 | ||
1000х600х170 | м3 | 2768,00 | ||
1000х600х180 | м3 | 2735,00 | ||
1000х600х190 | м3 | 2711,00 | ||
1000х600х200 | м3 | 2684,00 | ||
Rockwool КАВИТИ БАТТС | 45 | 1000х600х50-200 | м3 | 2266,00 |
(шаг 10) | ||||
Rockwool РУФ БАТТС В ОПТИМА | 160 | 1000х600х40-200 | м3 | 6726,00 |
(шаг 10) | ||||
Rockwool РУФ БАТТС Д ЭКСТРА | верх-210 | 1000х600х60 | м3 | 6913,00 |
низ-135 | 1000х600х70 | м3 | 6597,00 | |
1000х600х80 | м3 | 6349,00 | ||
1000х600х90 | м3 | 6167,00 | ||
1000х600х100 | м3 | 6017,00 | ||
1000х600х110 | м3 | 5890,00 | ||
1000х600х120 | м3 | 5787,00 | ||
1000х600х130 | м3 | 5700,00 | ||
1000х600х140 | м3 | 5629,00 | ||
1000х600х150 | м3 | 5608,00 | ||
1000х6000160 | м3 | 5590,00 | ||
1000х600х170/180/190/200 | м3 | 5571,00 | ||
Rockwool РУФ БАТТС Д ОПТИМА | верх-200 | 1000х600х60 | м3 | 6312,00 |
низ-115 | 1000х600х70 | м3 | 6169,00 | |
1000х600х80 | м3 | 6049,00 | ||
1000х600х90 | м3 | 5874,00 | ||
1000х600х100 | м3 | 5730,00 | ||
1000х600х110 | м3 | 5608,00 | ||
1000х600х120 | м3 | 5511,00 | ||
1000х600х130 | м3 | 5428,00 | ||
1000х600х140 | м3 | 5362,00 | ||
1000х600х150 | м3 | 5299,00 | ||
1000х6000х160 | м3 | 5246,00 | ||
1000х600х170 | м3 | 5188,00 | ||
1000х600х180/190/200 | м3 | 5095,00 | ||
Rockwool РУФ БАТТС В ЭКСТРА | 190 | 1000х600х40/50 | м3 | 8072,00 |
Rockwool РУФ БАТТС Н ЭКСТРА | 115 | 1000х600х40-200 | м3 | 4568,00 |
(шаг 10) | ||||
Rockwool РУФ БАТТС Н ОПТИМА | 100 | 1000х600х40-200 | м3 | 4152,00 |
Rockwool ПЛАСТЕР БАТС | 90 | 1000х600х50-200 | м3 | 4388,00 |
Rockwool КАВИТИ БАТТС | 1000х600х100 | м3 | 2266,00 | |
1000х600х150 | м3 | 2266,00 | ||
1000х600х180 | м3 | 2266,00 | ||
45 | 1000х600х50-200 (шаг 10) | м3 | 2266,00 | |
Rockwool ФАСАД ЛАМЕЛА | 100 | 1000х600х50-200 | м3 | 5492,00 |
(шаг 10) | ||||
Rockwool ФАСАД БАТТС | 145 | 1000х600х25/30/40 | м3 | 7525,00 |
1000х600х50/60 | м3 | 6245,00 | ||
1000х600х70-180 (шаг 10) | м3 | 6840,00 | ||
Rockwool ФАСАД БАТТС Д | верх-180 | 1000х600х70-100 (шаг 10) | м3 | 6543,00 |
(двухслойные) | низ-95 | 1000х600х110 | м3 | 6521,00 |
1000х600х120 | м3 | 6448,00 | ||
1000х600х130 | м3 | 6321,00 | ||
1000х600х140 | м3 | 6273,00 | ||
1000х600х150 | м3 | 6232,00 | ||
1000х600х160 | м3 | 6141,00 | ||
1000х600х170 | м3 | 6113,00 | ||
1000х600х180 | м3 | 6087,00 | ||
1000х600х190 | м3 | 6041,00 | ||
1000х600х200-250 | м3 | 6001,00 | ||
В прайс-листе указаны цены без стоимости доставки со склада в г. Железнодорожном |
ИЗБА - ИЗоляция БАзальтовая. Качественный утеплитель для гражданского и промышленного строительства. Выпускается в плитах, различной толщины и плотности. Отличные характеристики и быстрая доставка !
ИЗБА - теплоизоляция на основе базальтового волокна | ||||||
Наименование | Длина мм | Ширина мм | Толщина мм | Плотность кг/м3 | ед. измер | Цена руб |
Изба Супер Лайт | 1000, 1200 | 500, 600 | 50-200 | 30 | м3 | 1290 |
Изба Лайт | 40 | м3 | 1540 | |||
Изба Стандарт | 1000, 1200 | 500, 600 | 50-200 | 50 | м3 | 1750 |
60 | м3 | 2070 | ||||
70 | м3 | 2300 | ||||
Изба Венти | 1000, 1200 | 500, 600 | 40-200 | 80 | м3 | 2590 |
90 | м3 | 2880 | ||||
Изба Кровля Низ | 1000; 1200 | 500; 600 | 40-200 | 100 | м3 | 3150 |
110 | м3 | 3450 | ||||
Изба Фасад | 1000; 1200 | 500; 600; 1000 | 40-150 | 135 | м3 | 4150 |
150 | м3 | 4550 | ||||
Изба Кровля | 1000; 1200 | 500; 600 | 40-200 | 135 | м3 | 4120 |
Изба Кровля Верх | 1000; 1200 | 500; 600 | 40-200 | 175 | м3 | 5350 |
190 | м3 | 5790 | ||||
Цена с НДС и учетом доставки до Москвы и МО | ||||||
На объемы более 300 м3 действуют дополнительные скидки | ||||||
Доставка в регионы info@vezuteplo.ru | info@vezuteplo.ru |
Paroc - Финская компания занимается изготовлением различных теплоизоляционных изделий из каменной ваты. 65-летний опыт производственной деятельности и филиалы в 13-ти странах мира ярко свидетельствуют о востребованности продукции Paroc.
Оптовый прайс-лист | ||||
vezuteplo.ru | ||||
Название материала | плотность кг/м3 | размеры, мм | единица измерения | цена, руб |
Paroc Extra | 30 | 600х1200х50/100 | м3 | 1802 |
Paroc WAS 35 | 70 | 600X1200х50/100 | м3 | 4372 |
Paroc FAS 4 | 140 | 600X1200х50/100 | м3 | 5940 |
В прайс-листе указаны цены без стоимости доставки со склада г. Москва | ||||
Цены и условия поставки других продуктов PAROC можно получить отправив запрос на info@vezuteplo.ru. Ответим быстро! |
Изорок - выпускает теплоизоляционные материалы, которые предназначены для применения в различных конструктивных элементах (стены, кровли, перекрытия, вентиляционные шахты, трубопроводы и т.д.) зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения.
|
12.03.2014 | ||||||
Название материала | плотность кг/м3 | размеры, мм | единица измерения | цена, руб | |||
Изолайт-Л | 35 | 1000х500/600х50-120(шаг10)/150/200 | м3 | 1460 | |||
Изолайт | 50 | 1000х500/600х50-120(шаг10)/150/200 | м3 | 1660 | |||
Изовент Л* | 80 | 1000х500/600х50-120(шаг10)/150/160 | м3 | 2423 | |||
Изовент | 90 | 1000х500/600х50-120(шаг10)/150/160 | м3 | 2740 | |||
Изофлор | 110 | 1000х500/600х50-150(шаг10) | м3 | 3180 | |||
Изоруф-НЛ | 115 | 1000х500/600х50-140(шаг10) | м3 | 3300 | |||
Изоруф-Н | 130 | 1000х500/600х50-140(шаг10) | м3 | 3500 | |||
Изоруф | 150 | 1000х500/600х50-130(шаг10) | м3 | 4350 | |||
Изоруф-В | 175 | 1000х500/600х30/40 | м3 | 5350 | |||
Изофас 140 | 140 | 1000х500/600х50-100(шаг10)/120 | м3 | 4348 | |||
Изофас 160 | 160 | 1000х500/600х50-100(шаг10)/120 | м3 | 4960 | |||
П-75 | 50-70 | 1000х500/600х50-120(шаг10)/150 | м3 | 1900 | |||
П-125 | 90-100 | 1000х500/600х50-100(шаг10) | м3 | 2430 | |||
М1-75 | 2000х1000х50/60 | м3 | 2710 | ||||
М3-75 (холст) | 2000х1000х50/60 | м3 | 1871 | ||||
М3-75 (стеклоткань) | 2000х1000х50/60 | м3 | 1820 | ||||
М1-100 | 2000х1000х50/60 | м3 | 2200 | ||||
М3-100 (холст) | 2000х1000х50/60 | м3 | 2238 | ||||
М3-100 (стеклоткань) | 2000х1000х50/60 | м3 | 2395 | ||||
Указаны цены c НДС, включая стоимость доставки до г Москва |
Изовол - пожаробезопасная теплоизоляция IZOVOL® обеспечивают максимальную безопасность и рациональность на всех этапах производства и эксплуатации и предназначена для повышения качества жизни человека в целом.
Марка плиты | Плотность, | Габаритные размеры плит, мм | Упаковка, | Цены в Москве и МО | ||||||
кг/м3 | Длина | Ширина | Толщина | шт | м2 | м3 | м2 | от 300 уп | ||
IZOBEL 20 | 20 | 1000 | 600 | 75 | 6 | 3,6 | 0,27 | 13,827 | 1037 | |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 0,24 | 10,2 | 1020 | |||
IZOBEL | 25 | 1000 | 600 | 50, 100 | 50 | 8 | 4,8 | 0,24 | 62,50 | 1250 |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 0,24 | 125,00 | 1250 | |||
Л | 35 | 1000 | 600 | 40-250 с шагом 10 | 50 | 8 | 4,8 | 0,24 | 75,00 | 1500 |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 0,24 | 150,00 | 1500 | |||
Ст | 50' (40) | 1000 | 600 | 40-250 с шагом 10 | 50 | 8 | 4,8 | 0,24 | 92,50 | 1850 |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 0,24 | 185,00 | 1850 | |||
75 | 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,8 | 0,24 | 140,00 | 2800 | ||
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 0,24 | 280,00 | 2800 | |||
90' (80) | 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,8 | 0,24 | 155,00 | 3100 | ||
В (+26р/м2) | 50 | 1000 | 600 | 40-250 с шагом 10 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | 95,55 | 1911 |
1000 | 600 | 100 | 5 | 3 | 0,3 | 191,10 | 1911 | |||
75 | 1000 | 600 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | 140,00 | 2800 | ||
1000 | 600 | 100 | 5 | 3 | 0,3 | 280,00 | 2800 | |||
90' (80) | 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,8 | 0,24 | 155,00 | 3100 | ||
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 0,24 | 310,00 | 3100 | |||
Ф | 100 | 1000 | 600 | 40-250 с шагом 10 | 50 | 8 | 4,8 | 0,24 | 197,50 | 3950 |
1000 | 600 | 80 | 4 | 2,4 | 0,192 | 316,00 | 3950 | |||
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 0,24 | 395,00 | 3950 | |||
1000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 0,216 | 474,00 | 3950 | |||
120 | 1000 | 600 | 50 | 5 | 3 | 0,15 | 230,00 | 4600 | ||
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,18 | 460,00 | 4600 | |||
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,18 | 690,00 | 4600 | |||
150' (135-138) | 1000 | 600 | 30-180 с шагом 10 | 30 | 8 | 4,8 | 0,144 | 154,50 | 5150 | |
1000 | 600 | 50 | 5 | 3 | 0,15 | 257,50 | 5150 | |||
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,8 | 0,144 | 412,00 | 5150 | |||
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,2 | 0,12 | 515,00 | 5150 | |||
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,2 | 0,144 | 618,00 | 5150 | |||
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,18 | 772,50 | 5150 | |||
К | 100 | 1200 | 1000 | 40-250 с шагом 10 | 50 | 4 | 4,8 | 0,24 | 190,00 | 3800 |
1200 | 1000 | 100 | 2 | 2,4 | 0,24 | 380,00 | 3800 | |||
1200 | 1000 | 110 | 2 | 2,4 | 0,264 | 418,00 | 3800 | |||
120 | 1200 | 1000 | 40-200 с шагом 10 | 50 | 3 | 3,6 | 0,18 | 207,50 | 4150 | |
1200 | 1000 | 100 | 2 | 2,4 | 0,24 | 415,00 | 4150 | |||
1200 | 1000 | 110 | 2 | 2,4 | 0,264 | 456,50 | 4150 | |||
КВ | 150 | 1200 | 1000 | 30-180 с шагом 10 | 30 | 4 | 4,8 | 0,144 | 158,10 | 5270 |
1200 | 1000 | 40 | 3 | 3,6 | 0,144 | 210,80 | 5270 | |||
1200 | 1000 | 50 | 2 | 2,4 | 0,12 | 263,50 | 5270 | |||
1200 | 1000 | 60 | 2 | 2,4 | 0,144 | 316,20 | 5270 | |||
175 | 1200 | 1000 | 30-120 с шагом 10 | 30 | 4 | 4,8 | 0,144 | 177,00 | 5900 | |
1200 | 1000 | 40 | 3 | 3,6 | 0,144 | 236,00 | 5900 | |||
200 | 1200 | 1000 | 30-100 с шагом 10 | 30 | 4 | 4,8 | 0,144 | 198,00 | 6600 | |
1200 | 1000 | 40 | 3 | 3,6 | 0,144 | 264,00 | 6600 |
Изомин - уникальные новые методы выработки сверхтонкого базальтового волокна придают изоляционным плитам Изомин исключительно низкую теплопроводность, а также высочайшую сопротивляемость воздействию деформаций, экстремальных температур и даже открытого пламени.
Наименование продукции | Рекомендуемая область применения | Размер плиты | Упаковка | Цена с НДС, руб./м3 | ||||
Длина, мм |
Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во плит, шт. | Кол-во, м2 | Кол-во, м3 | от 30 м3 | ||
ИЗОМИН ЛАЙТ ТУ 5762-002- 58256885-2007 (плотность 25 кг/м3) |
1. В качестве тепловой, звуко- и пожароизоляции при устройстве ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатной кровли, мансардных помещений, чердачных перекрытий, внутренних перегородок, полов с покрытием всех типов по лагам. 2. В качестве нижнего выравнивающего слоя при устройстве фасадных конструкций с вентилируемым зазором всех типов зданий в комбинации с плитами ИЗОМИН Венти. 3. В качестве среднего слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при производстве металлических дверей. 4. Для тепловой, звуко- и пожароизоляции инженерных сетей. 5. Для тепловой, звуко- и пожароизоляции вентиляционных отопительных систем. |
1000 | 600 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | 1180 |
60 | 8 | 4,8 | 0,288 | |||||
70 | 7 | 4,2 | 0,294 | |||||
80 | 6 | 3,6 | 0,288 | |||||
90 | 5 | 3 | 0,27 | |||||
100 | 5 | 3 | 0,3 | |||||
110 | 4 | 2,4 | 0,264 | |||||
120 | 4 | 2,4 | 0,288 | |||||
130 | 3 | 1,8 | 0,234 | |||||
140 | 3 | 1,8 | 0,252 | |||||
150 | 3 | 1,8 | 0,27 | |||||
ИЗОМИН ЛАЙТ ТУ 5762-002-58256885-2008 (плотность 35 кг/м3) |
1. В качестве тепловой, звуко- и пожароизоляции при устройстве ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатной кровли, мансардных помещений, чердачных перекрытий, внутренних перегородок, полов с покрытием всех типов по лагам. 2. В качестве нижнего выравнивающего слоя при устройстве фасадных конструкций с вентилируемым зазором всех типов зданий в комбинации с плитами ИЗОМИН Венти. 3. В качестве среднего слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при производстве металлических дверей. 4. Для тепловой, звуко- и пожароизоляции промышленного оборудования. 5. Для тепловой, звуко- и пожароизоляции инженерных сетей. 6. Для тепловой, звуко- и пожароизоляции вентиляционных отопительных систем. |
1000 | 600 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | 1300 |
60 | 8 | 4,8 | 0,288 | |||||
70 | 7 | 4,2 | 0,294 | |||||
80 | 6 | 3,6 | 0,288 | |||||
90 | 5 | 3 | 0,27 | |||||
100 | 5 | 3 | 0,3 | |||||
110 | 4 | 2,4 | 0,264 | |||||
120 | 4 | 2,4 | 0,288 | |||||
130 | 3 | 1,8 | 0,234 | |||||
140 | 3 | 1,8 | 0,252 | |||||
150 | 3 | 1,8 | 0,27 | |||||
ИЗОМИН КАВИТИ ТУ 5762-002-58256885-2007 (плотность 45 кг/м3) |
1. В качестве тепловой, звуко- и пожароизоляции при устройстве ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатной кровли, мансардных помещений, чердачных перекрытий, внутренних перегородок, полов с покрытием всех типов по лагам, вертикальных и наклонных каркасных стен. 2. В качестве среднего ненагружаемого слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при устройстве многослойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов, в том числе стены подвалов. 3. В качестве среднего слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при производстве металлических дверей. 4. Для тепловой, звуко- и пожароизоляции промышленного оборудования. 5. Для тепловой, звуко- и пожароизоляции инженерных сетей. 6. Для тепловой, звуко- и пожароизоляции вентиляционных отопительных систем. |
1000 | 600 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | 1400 |
60 | 8 | 4,8 | 0,288 | |||||
70 | 7 | 4,2 | 0,294 | |||||
80 | 6 | 3,6 | 0,288 | |||||
90 | 5 | 3 | 0,27 | |||||
100 | 5 | 3 | 0,3 | |||||
110 | 4 | 2,4 | 0,264 | |||||
120 | 4 | 2,4 | 0,288 | |||||
130 | 3 | 1,8 | 0,234 | |||||
140 | 3 | 1,8 | 0,252 | |||||
150 | 3 | 1,8 | 0,27 | |||||
ИЗОМИН АКУСТИК ТУ 5762-004-58256885-2008 (плотность 35-55 кг/м3) |
1. В качестве среднего слоя в конструкциях звукопоглощающих облицовок и акустических экранов в оболочке из стеклоткани или тонкой полимерной пленки (не более 20 мкм) и с защитным перфорированным экраном из тонких перфорированных листов или просечно-вытяжной сетки для снижения шума в зданиях всех типов и шума транспортных потоков. 2. В качестве дополнительной звукоизоляции потолков и стен при новом строительстве или реконструкции. 3. В качестве демпфирующего слоя в конструкциях легких перегородок и дверей. 4. В глушителях шума, создаваемого установками вентиляции и кондиционирования воздуха. 5. В качестве тепловой и пожароизоляции в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий, где требуются повышенные звукопоглощающие свойства изоляционного материала. |
1000 | 600 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | 1800 |
60 | 8 | 4,8 | 0,288 | |||||
70 | 7 | 4,2 | 0,294 | |||||
80 | 6 | 3,6 | 0,288 | |||||
90 | 5 | 3 | 0,27 | |||||
100 | 5 | 3 | 0,3 | |||||
110 | 4 | 2,4 | 0,264 | |||||
120 | 4 | 2,4 | 0,288 | |||||
130 | 3 | 1,8 | 0,234 | |||||
140 | 3 | 1,8 | 0,252 | |||||
150 | 3 | 1,8 | 0,27 | |||||
ИЗОМИН КАВИТИ ТУ 5762-004-58256885-2008 (плотность 60 кг/м3) |
1. В качестве среднего ненагружаемого слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции в сэндвич-панелях поэлементной сборки. 2. В качестве среднего ненагружаемого слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при устройстве многослойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов, в том числе стены подвалов. 3. В качестве среднего слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при устройстве каркасных стен всех типов зданий. 4. В качестве среднего слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при производстве металлических дверей. 5. Для тепловой, звуко- и огне- изоляции промышленного оборудования. |
1000 | 500 | 50 | 10 | 5 | 0,25 | 1870 |
60 | 8 | 4 | 0,24 | |||||
70 | 7 | 3,5 | 0,245 | |||||
80 | 6 | 3 | 0,24 | |||||
90 | 5 | 2,5 | 0,225 | |||||
100 | 5 | 2,5 | 0,25 | |||||
110 | 4 | 2 | 0,22 | |||||
120 | 4 | 2 | 0,24 | |||||
130 | 3 | 1,5 | 0,195 | |||||
140 | 3 | 1,5 | 0,21 | |||||
150 | 3 | 1,5 | 0,225 | |||||
ИЗОМИН КАВИТИ ТУ 5762-004-58256885-2008 (плотность 70 кг/м3) |
1. В качестве среднего ненагружаемого слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции в сэндвич-панелях поэлементной сборки. 2. В качестве среднего ненагружаемого слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при устройстве многослойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов, в том числе стены подвалов. 3. В качестве среднего слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при устройстве каркасных стен всех типов зданий, в том числе при устройстве брусово-каркасных стен в деревянном строительстве. 4. В качестве среднего слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при производстве металлических дверей. 5. Для тепловой, звуко- и огне- изоляции промышленного оборудования. |
1000 | 500 | 50 | 10 | 5 | 0,25 | 2150 |
60 | 8 | 4 | 0,24 | |||||
70 | 7 | 3,5 | 0,245 | |||||
80 | 6 | 3 | 0,24 | |||||
90 | 5 | 2,5 | 0,225 | |||||
100 | 5 | 2,5 | 0,25 | |||||
110 | 4 | 2 | 0,22 | |||||
120 | 4 | 2 | 0,24 | |||||
130 | 3 | 1,5 | 0,195 | |||||
140 | 3 | 1,5 | 0,21 | |||||
150 | 3 | 1,5 | 0,225 | |||||
ИЗОМИН ВЕНТИ ТУ 5762-002-58256885-2008 (плотность 80 кг/м3) |
1. В качестве тепловой, звуко- и пожароизоляции с внешней стороны всех типов зданий при устройстве фасадных конструкций с вентилируемым воздушным зазором (материал используется как самостоятельно, так и в комбинации с нижним выравнивающим слоем ИЗОМИН Лайт). 2. В качестве среднего слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при устройстве каркасных стен с обшивками из стального профилировынного/гладкого листа. 3. В качестве среднего слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при устройстве каркасных стен с обшивками из деревянных панелей в деревянном строительстве, а также при устройстве брусово-каркасных стен. 4. Для тепловой, звуко- и огне- изоляции промышленного оборудования. 5. В качестве среднего слоя для тепловой, звуко- и пожароизоляции при производстве металлических дверей. 6. Для тепловой, звуко- и огне- изоляции резервуаров и трубопроводов тепловых сетей, магистральных нефте- и газопроводов, технологических трубопроводов, инженерных сетей. |
1000 | 500 | 50 | 8 | 4 | 0,2 | 2450 |
60 | 8 | 4 | 0,24 | |||||
70 | 7 | 3,5 | 0,245 | |||||
80 | 6 | 3 | 0,24 | |||||
90 | 5 | 2,5 | 0,225 | |||||
100 | 4 | 2 | 0,2 | |||||
110 | 4 | 2 | 0,22 | |||||
120 | 4 | 2 | 0,24 | |||||
150 | 3 | 1,5 | 0,225 | |||||
160 | 3 | 1,5 | 0,24 | |||||
200 | 2 | 1 | 0,2 |
Изорус - Теплоизоляционные плиты на основе горных пород базальтовой группы. Выпускаются на новой, современной итальянской линии. Отличаются высоким качеством и широким ассортиментом. Различные размеры и назначение к использованию.
Продукция |
Размеры (длина,ширина, толщина),мм |
Кол-во плит в упаковке, шт. | В упаковке, м2 | В упаковке, м3 | Цена в руб. за м3 вкл. НДС |
Изорус Лайт Профит | 1000х600 | 10 | 6 | 0,3 | 1250 |
Изорус Лайт | 1000х600 | 10 | 6 | 0,3 | 1663 |
Изорус Стандарт | 1000х600 | 6 | 3,6 | 0,18 | 2620 |
Изорус Венти | 1000х600 | 4 | 2,4 | 0,12 | 3288 |
Изорус Фасад | 1000х600 | 3 | 1,8 | 0,09 | 4875 |
Изорус Руф Н | 1000х600 | 5 | 3 | 0,15 | 3569 |
Изорус Руф В | 1000х600 | 2 | 1,2 | 0,06 | 5768 |
XOTPIPE - сырьем для производства теплоизоляции XOTPIPE™ служит базальтовая вата, прошедшая многоступенчатый контроль качества.
Цилиндры минераловатные
