Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 50 л. | от 100 л. | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита ЦСП Тамак | плита | 2700х1250х8 | 819.00 | 786.24 | 745.29 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 2700х1250х10 | 956.00 | 917.76 | 869.96 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 2700х1250х12 | 1066.00 | 1023.36 | 970.06 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 2700х1250х16 | 1248.00 | 1198.08 | 1135.68 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 2700х1250х20 | 1507.00 | 1446.72 | 1371.37 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 2700х1250х24 | 1736.00 | 1666.56 | 1579.76 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 2700х1250х36 | 2548.00 | 2446.08 | 2318.68 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 3200х1250х8 | 845.00 | 811.20 | 768.95 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 3200х1250х10 | 975.00 | 936.00 | 887.25 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 3200х1250х12 | 1099.00 | 1055.04 | 1000.09 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 3200х1250х16 | 1368.00 | 1313.28 | 1244.88 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 3200х1250х20 | 1669.00 | 1602.24 | 1518.79 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 3200х1250х24 | 1949.00 | 1871.04 | 1773.59 | ||
Плита ЦСП Тамак | плита | 3200х1250х36 | по запросу | по запросу | по запросу |
Категория | Плитные материалы |
---|---|
Размеры, мм | 2700х1250, 3200х1250 |
Толщина, мм | 8, 10, 12, 16, 20, 24, 36 |
Плотность, кг/м3 | 1300 - 1400 |
Плита ЦСП
Плита ЦСП относится к линейке строительных материалов, отличающихся экологичностью. Состав плиты ЦСП ТАМАК - это портландцемент на 65%, стружка хвойных пород древесины на 24%, вода на 8.5% и гидратационные добавки (в частности, силикат натрия) на 2.5%. Отсутствие связующих на фенольной и формальдегидной основе исключает выделение вредных средств в атмосферу. Плиты выполнены в удобном размере 2700х1250 мм, а спектр толщины весьма широк - 8, 10, 12, 16, 20, 24 и 36 мм. Материал обладает повышенной плотностью 1250-1400 кг/м3, отсюда и низкий коэффициент водопоглащения, плюс гидрофобизированные добавки на основе “жидкого стекла”.
Монтаж стен и перегородок
Плита ЦСП ТАМАК толщиной 10, 12 и 16 мм отлично подходят для внутренней и наружной отделки каркасных стен. Преимущество материала заключается в его жесткости. Скрепленный цементно-стружечными плитами каркас обладает высоким уровнем жесткости.
Фасады с вентилируемым воздушным зазором
Вентилируемый фасад - лучший способ увеличить энергоэффективность старого или нового здания. Плита ЦСП ТАМАК используется в качестве облицовочного материала в системах вентилируемого фасада. Важное условие - зазор между плитами и утеплителем должен быть не менее 40 мм.
Полы и перекрытия
Для укладки полов используются плиты ЦСП ТАМАК толщиной 24-36 мм. Использование цементно-стружечных плит позволяет избежать “мокрых” работ, и ускорить процесс строительства в целом.
Плоская кровля
Плита ЦСП ТАМАК можно укладывать в качестве подложки под кровельный материал на плоских крышах, причем основание может быть как бетонное, так и из профильного листа.
Наименование показателя, ед. измерения | Величина показателя | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Плотность, кг/м3 | 1250 - 1400 | ||||||||||||||||||||
2. Влажность, % | 9 ± 3 | ||||||||||||||||||||
3. Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более | 2 | ||||||||||||||||||||
4. Водопоглощение за 24 ч, %, не более | 16 | ||||||||||||||||||||
5. Прочность при изгибе, МПа, не менее
|
|
||||||||||||||||||||
6. Прочность при растяжении (перпендикулярно пласти плиты), МПа, не менее | 0,4 | ||||||||||||||||||||
7. Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 3500 | ||||||||||||||||||||
8. Ударная вязкость, ДЖ/м2 | 9 | ||||||||||||||||||||
9. Группа горючести | Г1 | ||||||||||||||||||||
10. Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов), %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||
11. Шероховатость Rz по ГОСТ 7016-82, мм, не более для плит:
|
|
||||||||||||||||||||
12. Предельные отклонения по толщине, мм, не более для плит:
|
|
||||||||||||||||||||
13. Предельные отклонения по длине и ширине плит, мм: | ± 3 | ||||||||||||||||||||
14. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К): | 0,26 | ||||||||||||||||||||
15. Коэффициент линейного расширения, мм/(п.м.·°C) или град-1·10-6: | 0,0235 или 23,5 | ||||||||||||||||||||
16. Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па): | 0,03 |