Главная / Стройматериалы / Труба двухслойная гофрированная КОРСИС ПРО SN16
Труба двухслойная гофрированная КОРСИС ПРО SN16
Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
КОРСИС ПРО SN16 | пог. м | d=100/94mm | 420.00 | ||
КОРСИС ПРО SN16 | пог. м | d=160/136mm | 573.00 | ||
КОРСИС ПРО SN16 | пог. м | d=200/171mm | 840.00 | ||
КОРСИС ПРО SN16 | пог. м | d=250/213mm | 1451.00 | ||
КОРСИС ПРО SN16 | пог. м | d=315/271mm | 2070.00 | ||
КОРСИС ПРО SN16 | пог. м | d=400/343mm | 3293.00 | ||
КОРСИС ПРО SN16 | пог. м | d=500/427mm | 5031.00 | ||
КОРСИС ПРО SN16 | пог. м | d=630/535mm | 6877.00 | ||
КОРСИС ПРО SN16 | пог. м | d=800/687mm | 12194.00 | ||
КОРСИС ПРО SN16 | пог. м | d=1000/851mm | 17920.00 | ||
КОРСИС ПРО SN16(Копия) | пог. м | d=1200/1031mm | 25759.00 |
Свернуть
Поделиться
Минимальный объем заказа: от 5000 руб
Двухслойная труба КОРСИС ПРО SN16
Труба Корсис ПРО SN 16 – изделие, предназначенное для трубопроводов с завышенными требованиями к износу и прочности – увеличенным параметром кольцевой жесткости. Производится материал из высокомодульного полипропилена. Внутренняя сторона гладкая, окрашенная в голубой тон. Наружный цвет – черный, с защитным покрытием.
«Корсис» ПРО SN 16 по номинальному наружному диаметру представлены в большом ассортименте – от 110 мм до 1200мм.
Сфера применения
Трубы могут применяться:
- для бытового, промышленного и ливневого водоотведения;
- в качестве водопропускных труб под дорогами;
- для ливневых стоков, неочищенных от песка и камней.
Среди преимуществ труб данной модели стоит отметить:
- герметичность на протяжении всего срока эксплуатации = 50 лет;
- легкий вес и удобный монтаж;
- можно использовать в агрессивных грунтах;
- высокая устойчивость к коррозии, отложениям и биообрастанию;
- повышенная стойкость к износу.
Наименование | Труба Корсис | Труба Корсис ПРО |
---|---|---|
Показатель кольцевой жесткости (SN) | 4,6,8 | 12,16 |
Материал | Полиэтилен | Полипропилен |
Цвет снаружи/внутри | черный/белый | черный/голубой |
Температура эксплуатации, градусы | 0…+40 | 0…+95 |
Температура монтажа, градусы | -40…+60 | -20…+60 |
Типоразмеры труб «Корсис Про»
Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Ширина выступа гофра, мм |
---|---|---|---|
110 | 91 | 1,0 | 8,6 |
125 | 107 | 1,1 | 8,6 |
160 | 138 | 1,2 | 9 |
200 | 176 | 1,4 | 12 |
250 | 216 | 1,7 | 23 |
315 | 271 | 1,9 | 27 |
400 | 343 | 2,3 | 30 |
500 | 427 | 2,8 | 38 |
630 | 535 | 3,3 | 47 |
800 | 678 | 4,1 | 56 |
1000 | 851 | 5,0 | 60 |
Вес трубы «Корсис ПРО»
Номинальный диаметр, мм | Расчетная масса труб SN12, кг | Расчетная масса труб SN16, кг |
---|---|---|
110/91 | 0,84 | 0,92 |
125/107 | 0,95 | 1,06 |
160/139 | 1,43 | 1,64 |
200/176 | 1,95 | 2,22 |
250/216 | 3,08 | 3,37 |
315/271 | 4,86 | 5,20 |
400/343 | 6,79 | 7,99 |
500/427 | 10,50 | 12,14 |
630/535 | 15,56 | 17,05 |
800/678 | 27,69 | 31,30 |
1000/851 | 40,69 | 44,79 |
Похожие товары
Аксессуары