| Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 300 уп. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изовол В-90 | м3 | 1000х600х50 | 3472.00 | |||
| Изовол В-90 | м3 | 1000х600х100 | 3472.00 |
| По применению | Вентилируемый фасад |
|---|---|
| Паропроницаемость | Да |
| Плотность, кг/м³ | 90 |
| Размеры | 1000x600 |
| Толщина | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| Эко | Нет |
| Категория | Базальтовый утеплитель |
Изовол В-90
Кэшированные стеклохолстом плиты для теплоизоляции вентилируемых фасадов Изовол В-90 обладают плотностью 90 кг/м3 и предназначены для использования в многослойных фасадных системах утепления с воздушным зазором в качестве внешнего слоя. Размеры плит 1000х600 см удобны для перевозки и хранения, толщина подбирается в зависимости от климатических условий – 50 и 100 мм.
Обустройство вентилируемого фасада
В вентилируемых системах утепления фасадов предусмотрен воздушный зазор, сильные потоки ветра в которых могут пагубно влиять на верхний слой утеплителя. Но только не на Изовол В-90, поскольку его поверхность кэширована стеклохолстом для защиты от сильных ветряных порывов. Поэтому эти плиты нашли широкое применение в двухслойных конструкциях, где и служат верхним защитным слоем.
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 40-250 интервал 10 |
| Горючесть, класс | НГ |
| Влажность по массе, %, не более | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации,кПа, не менее | 25 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 7 |
| Паропроницаемость, мг/м•Ч•Па, не менее | 0,3 |
| Теплопроводность, Вт/(м•к) | 0.035 |
| Водопоглощение при полном погружении по объему, %, не более | 1,0 |
| Плотность, кг/м3 | 90 |


