| Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 300 уп. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изовол СТ-75 | м3 | 1000х600х50 | 3136.00 | |||
| Изовол СТ-75 | м3 | 1000х600х100 | 3136.00 |
| По применению | Вентилируемый фасад, Слоистая кладка, Эксплуатируемая кровля |
|---|---|
| Паропроницаемость | Да |
| Плотность, кг/м³ | 75 |
| Размеры | 1000x600 |
| Толщина | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| Эко | Нет |
| Категория | Базальтовый утеплитель |
Изовол СТ-75
Плиты серии Ст являются универсальным утеплителем, применяемым практически во всех системах утепления фасадов, стен, кровли и промышленного оборудования. В частности, Изовол Ст-75 обладает средним показателем плотности 75 кг/м3, что делает его весьма ценным материалом для обеспечения тепло и звукоизоляции, а так же пожаробезопасности.
Двухслойные системы вентилируемого фасада
Изовол Ст-75 широко используются как внутренний слой утепления в двухслойных конструкциях, в которых либо используется ветрозащитный слой, либо применяются плиты серии В, защищенные стеклохолстом. В вентилируемых фасадных системах с одним слоем плиты Ст-75 требуют дополнительной ветрозащиты.
Утепление скатной кровли
Компактные объемы плит Изовол Ст-75 и их стойкость к деформации делают этот материал привлекательный для применения в системах утепления скатной кровли с не нагружаемой конструкцией. Компактные размеры плит упрощают монтаж на скатную плоскость крыш, а их сравнительно небольшой вес не нагружает обрешетку.
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 40-250 интервал 10 |
| Горючесть, класс | НГ |
| Влажность по массе, %, не более | 0,5 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 7 |
| Паропроницаемость, мг/м•Ч•Па, не менее | 0,3 |
| Теплопроводность, Вт/(м•к) | 0.034 |
| Водопоглощение при полном погружении по объему, %, не более | 1,0 |
| Плотность, кг/м3 | 75 |


