| Название | Ед. изм. | цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Техноэласт ДЕКОР ЭКП (Зеленый микс), рулон 10 м2 (10х1м) | рулон | 3175.00 | ||
| Техноэласт ДЕКОР ЭКП (Коричневый микс), рулон 10 м2 (10х1м) | рулон | 2904.00 | ||
| Техноэласт ДЕКОР ЭКП (Красный микс), рулон 10 м2 (10х1м) | рулон | 3175.00 | ||
| Техноэласт ДЕКОР ЭКП (Синий микс), рулон 10 м2 (10х1м) | рулон | 3175.00 |
| Категория | Гидроизоляция |
|---|---|
| Класс | Премиум |
| Срок службы | 25-30 лет |
| Основа | Полиэстер |
| Покрытие верх | Цветной базальт |
| Поктытие низ | Защитная полимерная пленка |
| По применению | для верхнего слоя кровельного ковра |
| Теплостойкость, ˚C | + 100 |
Техноэласт ДЕКОР - гидроизоляция кровли Технониколь
Современные плоские кровельные системы представляют собой не просто защитные элементы от влаги, но и прекрасные декоративные изделия. Яркие решения архитектуры в своем изобилии позволяют создать требуемый дизайн фасада. В стороне не остается и классический тип кровли, которую не нужно прятать, испугавшись воздействий внешних факторов. Добиться поставленной цели и украсить жилище и не только можно благодаря материалу Техноэласт ДЕКОР - гидроизоляция кровли Технониколь.
Материал традиционно используется для созданий верхнего слоя в области многослойных конструкций. Многообразие потребительских характеристик позволяет создать любое дизайнерское решение, какое вы только пожелаете увидеть.
- В продаже предлагается большое количество цветов материала, способных сделать удовлетворенным даже самый требовательный вкус;
- Высокие физико-химические свойства позволяют применять материал повсеместно и добиваться на поверхности должного результата;
- Продолжительность службы изделий, в которых имеется этот материал, составляет 25 лет и даже более.
Он разработан для объектов элитного типа, и основная роль кровли заключается в выполнении декоративной функции.
![]()
| Наименование параметра | Техноэласт ДЕКОР | |
| Толщина (±0,1), мм | 4,2 | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 5,2 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/400 |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше | -25 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | цветной базальт |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 10х1 |


