Главная / Стройматериалы / Геомембрана ПВД
Геомембрана ПВД
Название | Ед. изм. | цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
Геомембрана (LDPE) ПВД 1 мм | м2 | 155.00 | ||
Геомембрана (LDPE) ПВД 1,5 мм | м2 | 192.00 | ||
Геомембрана (LDPE) ПВД 2 мм | м2 | 256.00 | ||
Геомембрана (LDPE) ПВД 2,5 мм | м2 | 310.00 | ||
Геомембрана (LDPE) ПВД 3 мм | м2 | 331.00 |
Свернуть
Поделиться
Минимальный объем заказа: от 5000 руб
Геомембрана ПВД
Геомембрана ПВД – вид геосинтетического полотна, произведенного на основе полиэтиленовых волокон высокого давления методом экструзии. Обладает высокими влагоизоляционными свойствами и повышенной прочностью.
Сфера применения
Благодаря своим качественным характеристикам, геомембрана ПВД нашла применения в промышленности и строительстве:
- для изоляции дорог, тоннелей, нефтехранилищ, полигонов ТБО, резервуаров;
- для строительства гидротехнических сооружений;
- для укрепления склонов и грунтов;
- для изоляции свалок бытовых отходов;
- для защиты фундамента в условиях строительства на заболоченной местности.
Геомембраны ПВД – полотно, обладающее целым набором положительных характеристик:
- высокая степень эластичности;
- устойчивость к температурным перепадам;
- высокая прочность на разрыв при продольном и поперечном натяжении;
- устойчивость к агрессивным химическим веществам.
Наименование показателя | Метод |
Единица измерения |
Типичное значение |
Результат |
|
Номинальная толщина -мин. |
ASTM D751 |
mm | 1.0 | 1.02 | |
Плотность (мин.) | ASTM D792 |
г/cm | 0.94 | 0.95 | |
Свойства растяжения | Предел текучести при растяжении | ASTM D638/ |
Н/мм | 15 | 21 |
Прочность на разрыв | Н/мм | 28 | 32 | ||
Удлинение текучести | % | 9 | 12 | ||
Удлинение на разрыв | % | 600 | 680 | ||
Сопротивление разрыву | ASTM D1004 |
Н | 133 | 153 | |
Стабильность размеров (Макс.) |
ASTM D1204 |
% | +/-2 | -0.5 | |
Сопротивление низкой температуре удара (макс) | ASTM D746 |
о С | -40 | -70 | |
Трещина в результате напряженного состояния окружающей среды (мин.) | ASTM D1693 |
Час | 1500 | Выше 1500 | |
Содержание углеродной сажи (среднее) | ASTM D1603 |
% | 2 - 3 | 2.2 | |
Дисперсия углеродной сажи | ASTM D3015 |
A1, A2 или B2 | A2 | ||
Течение расплава (макс) | ASTM D1236 |
г/10 мин. | 0.40 | 0.20 |
Наименование показателя | Норма для типа | |
ПЭВД | ПЭНД | |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 13.0 | 23.0 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 400 | 100 |
Плотность, кг/м3 | 917… 930 | 948… 959 |
Прочность при сжатии, МПа030 | 12 | 20…36 |
Ударная вязкость без надреза, кДж/м2 | не разруш. | не разруш. |
Ударная вязкость с надрезом, кДж/м2 | не разруш. | 2…50 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | - | - |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 140… 250 | 600… 850 |
Твердость по Бринеллю, МПа | 14…25 | 45…59 |
Температура морозостойкости, °С, не выше, (образцы не имеют трещин при указанной температуре) | - 70 | - 70 |
Температура эксплуатации, ° С | - 60 + 80 | - 60 + 80 |
Водопоглощение за 24 часа при 20°С, %, не более | 0,01 | 0,01 |
Похожие товары