Название | Ед. изм. | Размер плиты | цена | от 100 листов | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 4мм | лист | 1500х3000х4 | 2592.00 | 2514.24 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 6мм | лист | 1500х3000х6 | 3277.00 | 3178.69 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 6мм | лист | 1525х3050х6 | 3441.00 | 3337.77 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 9мм | лист | 1500х3000х9 | 3919.00 | 3801.43 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 9мм | лист | 1525х3050х9 | 4115.00 | 3991.55 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 12мм | лист | 1500х3000х12 | 4839.00 | 4693.83 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 12мм | лист | 1525х3050х12 | 5081.00 | 4928.57 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 15мм | лист | 1500х3000х15 | 5428.00 | 5265.16 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 15мм | лист | 1525х3050х15 | 5699.00 | 5528.03 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 18мм | лист | 1500х3000х18 | 6229.00 | 6042.13 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 18мм | лист | 1525х3050х18 | 6541.00 | 6344.77 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 21мм | лист | 1500х3000х21 | 7228.00 | 7011.16 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 21мм | лист | 1525х3050х21 | 7589.00 | 7361.33 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 24мм | лист | 1500х3000х24 | 8251.00 | 8003.47 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 24мм | лист | 1525х3050х24 | 8664.00 | 8404.08 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 27мм | лист | 1500х3000х27 | 9605.00 | 9316.85 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 27мм | лист | 1525х3050х27 | 10085.00 | 9782.45 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 30мм | лист | 1500х3000х30 | 10652.00 | 10332.44 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 30мм | лист | 1525х3050х30 | 11185.00 | 10849.45 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 4мм | лист | 2440х1220х4 | 2048.00 | 1986.56 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 4мм | лист | 2500х1250х4 | 2150.00 | 2085.50 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 6мм | лист | 2440х1220х6 | 2580.00 | 2502.60 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 6мм | лист | 2500х1250х6 | 2709.00 | 2627.73 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 9мм | лист | 2440х1220х9 | 3075.00 | 2982.75 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 9мм | лист | 2500х1250х9 | 3229.00 | 3132.13 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 12мм | лист | 2440х1220х12 | 3797.00 | 3683.09 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 12мм | лист | 2500х1250х12 | 3987.00 | 3867.39 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 15мм | лист | 2440х1220х15 | 4257.00 | 4129.29 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 15мм | лист | 2500х1250х15 | 4470.00 | 4335.90 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 18мм | лист | 2440х1220х18 | 4884.00 | 4737.48 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 18мм | лист | 2500х1250х18 | 5128.00 | 4974.16 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 21мм | лист | 2440х1220х21 | 5668.00 | 5497.96 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 21мм | лист | 2500х1250х21 | 5951.00 | 5772.47 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 24мм | лист | 2440х1220х24 | 6479.00 | 6284.63 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 24мм | лист | 2500х1250х24 | 6803.00 | 6598.91 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 27мм | лист | 2440х1220х27 | 7552.00 | 7325.44 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 27мм | лист | 2500х1250х27 | 7930.00 | 7692.10 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 30мм | лист | 2440х1220х30 | 8375.00 | 8123.75 | ||
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес) 30мм | лист | 2500х1250х30 | 8794.00 | 8530.18 |
Толщина | 4mm, 6mm, 6.5mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 35mm, 40mm |
---|---|
Размеры | 1500х3000, 1525х3050, 2440х1220, 2500х1250 |
Эко | Нет |
Марка | ФСФ |
Сорт | 1/2 |
Фанера ФСФ 1/2 Ш (СВЕЗА-Лес)
Фанера ФСФ является экологически чистым сортовым материалом, который обладает повышенным уровнем стойкости к влаге. Данная марка фанеры производится за счёт склеивания взаимоперпендикулярных шпоновых листов из самых различных древесных пород (ольхи, берёзы и др.) с использованием смол на основе формальдегида. За счёт многослойной структуры с разнонаправленными древесными волокнами в разных слоях обеспечивается повышенная стойкость фанеры к различного рода деформациям, а за счёт безопасного для человека клеевого состава формируется конечный продукт, который отличается высочайшим качеством и прочностью. Фанера влагостойкая, цена на которую является более чем доступной, обладает следующими преимуществами:
- Устойчивость к повреждениям;
- Повышенная стойкость к влаге;
- Совместимость с другими стройматериалами;
- Простота монтажа и обработки.
Самые высокие технико-эксплуатационные показатели имеет берёзовая ФСФ фанера, применяющаяся в качестве подкладочно-выравнивающего слоя под ламинированные полы, паркетную доску и паркет. За счёт такой подложки выдерживаются значительные перепады влажности и температуры, при этом не изменяются технические и геометрические свойства.
Фанера ФСФ имеет повышенные характеристики на изгиб и разрыв, которые являются неизменными даже при перепадах климатических условий. Помимо этого, лист фанеры ФСФ обладает сильной влагостойкостью, за счёт чего фанера нашла себе широкое применение при выполнении наружных работ. Ещё одно преимущество – простота обработки (фанера поддаётся лёгкому распилу, сверлению, скреплению посредством шурупов и гвоздей). В комплекте всё это позволяет применять фанеру в самых различных сферах производства и строительства.
Фанера влагостойкая ФСФ сорта 1/2
В сорте 1/2 качество поверхности предусматривается для обработок полупрозрачного и прозрачного видов, для тонирования и лакирования красителями, которые содержат повышенные требования к качеству. Фанера ФСФ сорта 1/2 допускает здоровые светлые сучки диаметров 10 миллиметров, а так же здоровые тёмные сучки диаметром до 6 миллиметров.
Ещё в большей степени подчёркивает древесную структуру наличие здоровых сучков в небольшом количестве. Отверстия от выпавших сучков и несросшиеся сучки – недопустимы. Сорт фанеры ФСФ 1/2 не предусматривает разомкнутых трещин. Неправильность древесного строения на поверхности листа может быть не более 10%.
Технические характеристики
Длина х Ширина, мм | 1525х1525, 1220х2440х1220, 1250х2500х1250, 1500/1525x2440/2500, 2440/2500х1500/1525, 1500/1525х3000/3050 |
Толщина, мм | 4 - 40 |
Сорт | I (B, S), II (BB), III (CP), IV (C) |
Качество поверхности | Шлифованная (S2S), шлифованная с одной стороны (S1S), нешлифованная (NS) |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
Влагостойкость фанеры | Повышенная |
Плотность, кг/м3 | 640 - 700 |
Влажность, % | 5 - 14 |
Обработка торцов | - |
Показатели прочности
Показатель | Толщина, мм | Значение | |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон наружных слоев |
9-40 | 60 |
поперек волокон наружных слоев |
30 | ||
Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее | 3-8 | 30 | |
Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее | вдоль волокон | 9-40 | 6000 |
поперек волокон | 3000 |