| Название | Ед. изм. | цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Экофлекс ЭКП, рулон 10 м2 (10х1м) | рулон | 1738.00 |
| Категория | Гидроизоляция |
|---|---|
| Класс | Бизнес |
| Срок службы | 15-25 лет |
| Основа | Стеклоткань, Стеклохолст, Полиэстер |
| Покрытие верх | Защитная полимерная пленка, Крупнозернистая минеральная посыпка |
| Поктытие низ | Защитная полимерная пленка |
| По применению | для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра, гидроизоляция строительных конструкций |
| Теплостойкость, ˚C | + 130 |
Экофлекс
Специализированная версия стойких к высоким температурам материалов Экофлекс рассчитана на эксплуатацию в регионах с особо жарким климатом, либо для гидроизоляции объектов. Дело в том, что уникальная структура АПП-модифицированного битумно-полимерного полотна позволяет сохранять его гидроизоляционные свойства даже при температуре +130 градусов. Полимерное покрытие нанесено с двух сторон, что позволяет использовать его при помощи наплавления как в однослойных, так и в двухслойных системах.
Обустройство кровельного ковра
Экофлекс выдерживает высокие температурные нагрузки, поэтому в двухслойных системах гидроизоляции кровли его рекомендуется использовать в качестве верхнего защитного покрытия. В таком случае нижняя сторона освобождается от полиэтиленовой пленки и оплавляется при помощи горелок. Затем осуществляется укладка на оплавляемый материал схожего состава.
Гидроизоляция строительных конструкций
Уникальная структура Экофлекс не подвержена гниению, и отлично отталкивает воду, вследствие чего данный материал широко востребован в системах гидроизоляции строительных конструкций из бетона.
| Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
| Толщина (±0,1), мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 500/350 | - | - | 500/350 | - | - |
| стеклоткань | - | 800/900 | - | - | 800/900 | - | |
| стеклохолст | - | - | 294/– | - | - | 294/– | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | гранулят, сланец | гранулят, сланец | гранулят, сланец |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 |


